เหล็กกล้าไร้สนิม 316L ทนกรดด่างสำหรับตลับลูกปืน
แท่งและแท่งสแตนเลสมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 3 มม. ถึง 76.2 มม.
เรายังสามารถให้บริการตัดตามความต้องการของคุณ
และเรามีวัสดุหลากหลายให้คุณเลือก เช่น 201,304,316,316l, 904l,310s,309s,321,2205,2507 และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ASTM, AMS, ASME & QQ-A
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
1. สินค้า: | เหล็กเส้นกลมสแตนเลส, เหล็กเส้นกลมสแตนเลส, เพลาสแตนเลส |
2. เส้นผ่านศูนย์กลาง: | ตั้งแต่ Ø1/4'' ถึง Ø16'' (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6mm~400mm ) |
3. ความยาว: | 1 ~ 8 เมตร |
4. ประเภทเหล็ก: | 254SMO |
5. มาตรฐาน: | ASTM 276, ASTM A564, ASTM A582, ASTM A484 |
6. พื้นผิว: | สว่าง, ลอก, กลึง CNC, ขัดเงาหรือดำ ฯลฯ จะเป็นตามคำขอของลูกค้า |
7. ความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: | H9, H11, H13, K9, K11, K13 ฯลฯ ... ตามคำขอของลูกค้า ฯลฯ |
8. ความทนทานต่อความยาว: | 0/+50มม |
9. จบ: | วิธีแก้ปัญหา |
12. ใบสมัคร: | อุตสาหกรรมต่อเรือ เพลาเดินเรือ เพลาใบพัด เพลาส่งกำลัง |
สลักเกลียวและถั่ว, อุตสาหกรรมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมอาหาร, อุปกรณ์โรงงานกระดาษ | |
13. เวลาการส่งมอบ | โดยทั่วไปภายใน 25 วันตามจำนวน |
14. ใบรับรอง: | ISO, BV, TUV, SGS, ใบรับรองการทดสอบโรงงาน |
15. แพ็คเกจ: | กล่องไม้คุณภาพดีและรมยาสามารถป้องกันบาร์ได้ดีกว่า(ดูภาพด้านล่าง) |
16. ประสบการณ์:: | เรามีประสบการณ์มากมายในการผลิตเหล็กเส้นกลมสแตนเลส มีชื่อเสียงที่ดี |
องค์ประกอบทางเคมี
องค์ประกอบทางเคมี | |||||||
ระดับ | ค | ศรี | ล้าน | พี | ส | พรรณี | Cr |
เอไอเอสไอ 201 | <=0.15 | <=1.00 | 5.5-7.5 | <=0.060 | <=0.03 | <=3.50-5.50 | <=16.00-18.00น |
เอไอเอสไอ 202 | <=0.15 | <=1.00 | 7.5-10.0 | <=0.060 | <=0.03 | <=4.0-6.0 | <=17.00-19.00น |
เอไอเอสไอ 304 | <=0.07 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=8.00-10.5 | <=18.00-20.00น |
AISI 316L | <=0.03 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=12.00-15.00น | <=16.00-18.00น |
AISI 309S | <=0.08 | <=1.00 | <=2.0 | <=0.045 | <=0.03 | <=12.00-15.00น | <=22.00-24.00น |
AISI 310S | <=0.08 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=19.00-22.00น | <=24.00-26.00น |
เอไอเอสไอ 321 | <=0.08 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=9.00-13.00น | <=17.00-19.00น |
AISI 409L | <=0.08 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.50 | <=10.50-17.50น |
เอไอเอสไอ 430 | <=0.12 | <=0.75 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.60 | <=16.00-18.00น |
AISI 436L | <=0.025 | <=16.00-19.00น | |||||
เอไอเอสไอ 439 | <=0.03 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.50 | <=17.00-19.00น |
AISI 441 | <=0.015 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.30 | <=17.50-19.00น |
AISI 444 | <=0.025 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=1.00 | <=17.50-19.50น |
รายละเอียดรูปภาพ
การบรรจุและการจัดส่ง
20ft GP: 5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(สูง) 40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(สูง) 40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) Standard Export Seaworthy Package เหมาะสำหรับการขนส่งทุกประเภทหรือตามความต้องการ
คำถามที่พบบ่อย