방위를 위한 산 알칼리성 저항하는 316L 스테인리스 밝은 둥근 막대기
스테인레스 스틸 막대 및 막대는 3mm에서 76.2mm까지 다양한 크기로 제공되며,
우리는 또한 귀하의 개별 요구 사항을 충족하는 절단 서비스를 제공할 수 있습니다.
그리고 우리는 201,304,316,316l, 904l,310s,309s,321,2205,2507 등과 같은 다양한 재료를 선택할 수 있습니다.
재료 사양에는 ASTM, AMS, ASME 및 QQ-A가 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.
제품 설명
1. 제품: | 스테인레스 스틸 환봉, 스테인레스 스틸 환봉, 스테인레스 스틸 샤프트 |
2. 직경: | Ø1/4''에서 Ø16''까지 (직경: 6mm~400mm) |
3. 길이: | 1~ 8미터 |
4. 강철 유형: | 254SMO |
5. 표준: | ASTM 276, ASTM A564, ASTM A582, ASTM A484 |
6. 표면: | 밝거나 껍질을 벗기거나 CNC 가공, 광택 처리 또는 검정색 등은 고객의 요청에 따라 제공됩니다. |
7. 직경 공차: | 고객의 요청 등에 따라 H9, H11, H13, K9, K11, K13 등… |
8. 길이 공차: | 0/+50mm |
9. 마무리: | 용액 처리 |
12. 신청: | 조선 산업, 해양 샤프트, 프로펠러 샤프트, 트랜스미션 샤프트 |
볼트 및 너트, 기계 제작 산업, 식품 산업, 제지 공장 장비. | |
13. 배달 시간 | 수량에 따라 일반적으로 25일 이내. |
14. 증명서: | ISO, BV, TUV, SGS, 밀 테스트 인증서 |
15. 패키지: | 좋은 품질 및 훈증 처리된 나무 상자는 바를 더 잘 보호할 수 있습니다.(아래 사진 참조) |
16. 경험:: | 우리는 스테인레스 스틸 라운드 바 생산에 많은 경험을 가지고 있으며 좋은 평판을 얻고 있습니다. |
화학적 구성 요소
화학적 구성 요소 | |||||||
등급 | 씨 | 시 | 망간 | 피 | 에스 | 니 | 크롬 |
AISI 201 | <=0.15 | <=1.00 | 5.5-7.5 | <=0.060 | <=0.03 | <=3.50-5.50 | <=16.00-18.00 |
AISI 202 | <=0.15 | <=1.00 | 7.5-10.0 | <=0.060 | <=0.03 | <=4.0-6.0 | <=17.00-19.00 |
AISI 304 | <=0.07 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=8.00-10.5 | <=18.00-20.00 |
AISI 316L | <=0.03 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=12.00-15.00 | <=16.00-18.00 |
AISI 309S | <=0.08 | <=1.00 | <=2.0 | <=0.045 | <=0.03 | <=12.00-15.00 | <=22.00-24.00 |
AISI 310S | <=0.08 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=19.00-22.00 | <=24.00-26.00 |
AISI 321 | <=0.08 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=9.00-13.00 | <=17.00-19.00 |
AISI 409L | <=0.08 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.50 | <=10.50-17.50 |
AISI 430 | <=0.12 | <=0.75 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.60 | <=16.00-18.00 |
AISI 436L | <=0.025 | <=16.00-19.00 | |||||
AISI 439 | <=0.03 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.50 | <=17.00-19.00 |
AISI 441 | <=0.015 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.30 | <=17.50-19.00 |
AISI 444 | <=0.025 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=1.00 | <=17.50-19.50 |
세부 이미지
포장 및 배송
20ft GP: 5898mm(길이)x2352mm(너비)x2393mm(높음) 40ft GP:12032mm(길이)x2352mm(너비)x2393mm(높음) 40ft HC:12032mm(길이)x2352mm(너비)x2698mm(높음) 표준 수출 항해에 적합한 패키지. 온갖 수송을 위한 한 벌, 또는 필요에 따라
자주하는 질문