Batang Bulat Terang Stainless Steel 316L Tahan Asam-Alkali Untuk Bantalan
Batang dan batang baja tahan karat tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 3mm hingga 76,2mm,
kami juga dapat menyediakan layanan pemotongan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Anda.
Dan kami memiliki berbagai bahan untuk Anda pilih, seperti 201.304.316.316l, 904l, 310s, 309s, 321.2205,2507 dan banyak lagi.
Spesifikasi Material termasuk, namun tidak terbatas pada, ASTM, AMS, ASME & QQ-A.
Deskripsi Produk
1. Produk: | Bilah bulat stainless steel, batang bulat stainless steel, poros stainless steel |
2.Diameter: | Dari Ø1/4'' hingga Ø16'' (Diameter: 6mm~400mm) |
3. Panjang: | 1 ~ 8 meter |
4. Jenis baja: | 254SMO |
5. Standar: | ASTM 276, ASTM A564, ASTM A582, ASTM A484 |
6. Permukaan: | Cerah, kupas, mesin CNC, dipoles, atau hitam dll, akan sesuai permintaan pelanggan |
7. Toleransi diameter: | H9, H11, H13, K9, K11, K13 dll...sesuai permintaan klien dll |
8. Toleransi panjang: | 0/+50mm |
9. Penyelesaian: | Solusi dirawat |
12. Aplikasi: | Industri pembuatan kapal, poros laut, poros baling-baling, poros transmisi |
baut & mur, industri buatan mesin, industri makanan, peralatan pabrik kertas. | |
13. Waktu pengiriman | Umumnya dalam 25 hari, sesuai q'ty. |
14. Sertifikat: | ISO, BV, TUV, SGS, sertifikat uji pabrik |
15. Paket: | Kotak kayu berkualitas baik & difumigasi, dapat melindungi jeruji dengan lebih baik.(Lihat gambar di bawah) |
16. Pengalaman:: | Kami memiliki banyak pengalaman dalam memproduksi bilah bulat stainless steel, menikmati reputasi yang baik. |
Komposisi kimia
Komposisi kimia | |||||||
Nilai | C | Ya | M N | P | S | Ni | Kr |
AISI 201 | <=0,15 | <=1,00 | 5.5-7.5 | <=0,060 | <=0,03 | <=3,50-5,50 | <=16.00-18.00 |
AISI 202 | <=0,15 | <=1,00 | 7.5-10.0 | <=0,060 | <=0,03 | <=4.0-6.0 | <=17.00-19.00 |
AISI 304 | <=0,07 | <=1,00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=8.00-10.5 | <=18.00-20.00 |
AISI 316L | <=0,03 | <=1,00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=12.00-15.00 | <=16.00-18.00 |
AISI 309S | <=0,08 | <=1,00 | <=2.0 | <=0,045 | <=0,03 | <=12.00-15.00 | <=22.00-24.00 |
AISI 310S | <=0,08 | <=1,00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=19.00-22.00 | <=24.00-26.00 |
AISI 321 | <=0,08 | <=1,00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=9.00-13.00 | <=17.00-19.00 |
AISI 409L | <=0,08 | <=1,00 | <=1,00 | <=0,045 | <=0,03 | <=0,50 | <=10.50-17.50 |
AISI 430 | <=0,12 | <=0,75 | <=1,00 | <=0,040 | <=0,03 | <=0,60 | <=16.00-18.00 |
AISI 436L | <=0,025 | <=16.00-19.00 | |||||
AISI 439 | <=0,03 | <=1,00 | <=1,00 | <=0,040 | <=0,03 | <=0,50 | <=17.00-19.00 |
AISI 441 | <=0,015 | <=1,00 | <=1,00 | <=0,040 | <=0,03 | <=0,30 | <=17.50-19.00 |
AISI 444 | <=0,025 | <=1,00 | <=1,00 | <=0,040 | <=0,03 | <=1,00 | <=17.50-19.50 |
Detail Gambar
Pengepakan & Pengiriman
20ft GP: 5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 40ft GP:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 40ft HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) Paket Standar Ekspor Layak Laut. Cocok untuk semua jenis transportasi, atau sesuai kebutuhan
FAQ