میله گرد روشن مقاوم در برابر اسید و قلیایی استیل 316 لیتری برای بلبرینگ
میله ها و میله های فولادی ضد زنگ در اندازه های مختلف از 3 میلی متر تا 76.2 میلی متر در دسترس هستند.
ما همچنین قادر به ارائه خدمات برش برای پاسخگویی به نیازهای فردی شما هستیم.
و ما انواع مختلفی از مواد را برای انتخاب شما داریم، مانند 201,304,316,316l, 904l,310s,309s,321,2205,2507 و بیشتر.
مشخصات مواد شامل، اما نه محدود به، ASTM، AMS، ASME و QQ-A است.
توضیحات محصولات
1. محصول: | میله گرد فولادی ضد زنگ، میله گرد فولادی ضد زنگ، شفت فولاد ضد زنگ |
2. قطر: | از Ø1/4 اینچ تا Ø16 اینچ (قطر: 6mm~400mm) |
3. طول: | 1 تا 8 متر |
4. نوع فولاد: | 254SMO |
5. استاندارد: | ASTM 276، ASTM A564، ASTM A582، ASTM A484 |
6. سطح: | روشن، پوست کنده، CNC ماشینکاری شده، جلا داده شده، یا سیاه و سفید و غیره، طبق درخواست مشتریان خواهد بود |
7. تحمل قطر: | H9، H11، H13، K9، K11، K13 و غیره بر اساس درخواست مشتریان و غیره |
8. تحمل طول: | 0/50 میلی متر |
9. اتمام: | محلول درمان شد |
12. کاربرد: | صنعت کشتی سازی، شفت دریایی، شفت پروانه، شفت انتقال |
پیچ و مهره، صنایع ماشینی، صنایع غذایی، تجهیزات کارخانه کاغذ. | |
13. زمان تحویل | به طور کلی در عرض 25 روز، طبق مقدار. |
14. گواهینامه: | گواهینامه تست ISO، BV، TUV، SGS |
15. بسته: | جعبه چوبی با کیفیت خوب و بخور، بهتر می تواند از میله ها محافظت کند.(تصاویر زیر را ببینید) |
16. تجربه:: | ما تجربه زیادی در تولید میله گرد فولاد ضد زنگ داریم، از شهرت خوبی برخوردار شوید. |
ترکیب شیمیایی
ترکیب شیمیایی | |||||||
مقطع تحصیلی | سی | سی | منگنز | پ | اس | نی | Cr |
AISI 201 | <=0.15 | <=1.00 | 5.5-7.5 | <=0.060 | <=0.03 | <=3.50-5.50 | <=16.00-18.00 |
AISI 202 | <=0.15 | <=1.00 | 7.5-10.0 | <=0.060 | <=0.03 | <=4.0-6.0 | <=17.00-19.00 |
AISI 304 | <=0.07 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=8.00-10.5 | <=18.00-20.00 |
AISI 316L | <=0.03 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=12.00-15.00 | <=16.00-18.00 |
AISI 309S | <=0.08 | <=1.00 | <=2.0 | <=0.045 | <=0.03 | <=12.00-15.00 | <=22.00-24.00 |
AISI 310S | <=0.08 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=19.00-22.00 | <=24.00-26.00 |
AISI 321 | <=0.08 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=9.00-13.00 | <=17.00-19.00 |
AISI 409L | <=0.08 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.50 | <=10.50-17.50 |
AISI 430 | <=0.12 | <=0.75 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.60 | <=16.00-18.00 |
AISI 436L | <=0.025 | <=16.00-19.00 | |||||
AISI 439 | <=0.03 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.50 | <=17.00-19.00 |
AISI 441 | <=0.015 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.30 | <=17.50-19.00 |
AISI 444 | <=0.025 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=1.00 | <=17.50-19.50 |
جزئیات تصاویر
بسته بندی و تحویل
20ft GP: 5898mm(طول)x2352mm(عرض)x2393mm(ارتفاع) 40ft GP:12032mm(طول)x2352mm(عرض)x2393mm(ارتفاع) 40ft HC:12032mm(هنگام) کت و شلوار برای انواع حمل و نقل، یا در صورت لزوم
سوالات متداول