Barra tonda brillante in acciaio inossidabile 316L resistente agli acidi e agli alcali per cuscinetti
Le barre e le aste in acciaio inossidabile sono disponibili in varie dimensioni che vanno da 3 mm a 76,2 mm,
siamo anche in grado di fornire un servizio di taglio per soddisfare le vostre esigenze individuali.
E abbiamo una varietà di materiali tra cui scegliere, come 201,304,316,316l, 904l,310s,309s,321,2205,2507 e altro ancora.
Le specifiche dei materiali includono, ma non sono limitate a, ASTM, AMS, ASME e QQ-A.
Descrizione dei prodotti
1. Prodotto: | Barra tonda inox, aste tonde inox, albero inox |
2. Diametro: | Da Ø1/4'' a Ø16'' (Diametro: 6mm~400mm) |
3. Lunghezza: | 1 ~ 8 metri |
4. Tipo di acciaio: | 254SM |
5. Norma: | ASTM 276, ASTM A564, ASTM A582, ASTM A484 |
6. Superficie: | Luminoso, sbucciato, lavorato a CNC, lucido o nero ecc., Sarà secondo la richiesta dei clienti |
7. Tolleranza del diametro: | H9, H11, H13, K9, K11, K13 ecc... secondo la richiesta dei clienti ecc |
8. Tolleranza di lunghezza: | 0/+50 mm |
9. Finitura: | Soluzione trattata |
12. Applicazione: | Industria cantieristica, albero marino, albero di trasmissione, albero di trasmissione |
bulloneria, industria meccanica, industria alimentare, attrezzature per cartiere. | |
13. Tempi di consegna | Generalmente entro 25 giorni, come da q'ty. |
14. Certificato: | ISO, BV, TUV, SGS, certificato di prova del mulino |
15. Pacchetto: | Scatola di legno fumigata di buona qualità, può proteggere meglio le barre.(Vedi foto sotto) |
16. Esperienza:: | Abbiamo molta esperienza nella produzione di barre tonde in acciaio inossidabile, godiamo di una buona reputazione. |
Composizione chimica
Composizione chimica | |||||||
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
AISI 201 | <=0,15 | <=1.00 | 5,5-7,5 | <=0,060 | <=0,03 | <=3,50-5,50 | <=16.00-18.00 |
AISI 202 | <=0,15 | <=1.00 | 7,5-10,0 | <=0,060 | <=0,03 | <=4.0-6.0 | <=17.00-19.00 |
AISI 304 | <=0,07 | <=1.00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=8.00-10.5 | <=18.00-20.00 |
AISI 316L | <=0,03 | <=1.00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=12.00-15.00 | <=16.00-18.00 |
AISI 309S | <=0,08 | <=1.00 | <=2.0 | <=0,045 | <=0,03 | <=12.00-15.00 | <=22.00-24.00 |
AISI 310S | <=0,08 | <=1.00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=19.00-22.00 | <=24.00-26.00 |
AISI 321 | <=0,08 | <=1.00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=9.00-13.00 | <=17.00-19.00 |
AISI 409L | <=0,08 | <=1.00 | <=1.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=0,50 | <=10.50-17.50 |
AISI 430 | <=0,12 | <=0,75 | <=1.00 | <=0,040 | <=0,03 | <=0,60 | <=16.00-18.00 |
AISI 436L | <=0,025 | <=16.00-19.00 | |||||
AISI 439 | <=0,03 | <=1.00 | <=1.00 | <=0,040 | <=0,03 | <=0,50 | <=17.00-19.00 |
AISI 441 | <=0,015 | <=1.00 | <=1.00 | <=0,040 | <=0,03 | <=0,30 | <=17.50-19.00 |
AISI 444 | <=0,025 | <=1.00 | <=1.00 | <=0,040 | <=0,03 | <=1.00 | <=17.50-19.50 |
Dettagli Immagini
Imballaggio e consegna
20ft GP: 5898mm(Lunghezza)x2352mm(Larghezza)x2393mm(Alto) 40ft GP:12032mm(Lunghezza)x2352mm(Larghezza)x2393mm(Alto) 40ft HC:12032mm(Lunghezza)x2352mm(Larghezza)x2698mm(Alto) Vestito per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto
FAQ