Säure- und alkalibeständiger Edelstahl 316L, heller Rundstab für Lager
Die Edelstahlstangen und -stangen sind in verschiedenen Größen von 3 mm bis 76,2 mm erhältlich.
Wir sind auch in der Lage, einen Schneideservice anzubieten, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.
Und wir haben eine Vielzahl von Materialien zur Auswahl, z. B. 201,304,316,316l, 904l,310s,309s,321,2205,2507 und mehr.
Zu den Materialspezifikationen gehören unter anderem ASTM, AMS, ASME und QQ-A.
Produktbeschreibung
1. Produkt: | Edelstahl-Rundstab, Edelstahl-Rundstäbe, Edelstahlwelle |
2. Durchmesser: | Von Ø1/4'' bis Ø16'' (Durchmesser: 6mm~400mm) |
3. Länge: | 1 ~ 8 Meter |
4. Stahltyp: | 254SMO |
5. Norm: | ASTM 276, ASTM A564, ASTM A582, ASTM A484 |
6. Oberfläche: | Blank, geschält, CNC-bearbeitet, poliert oder schwarz usw. werden nach Kundenwunsch ausgeführt |
7. Durchmessertoleranz: | H9, H11, H13, K9, K11, K13 usw. ... nach Kundenwunsch usw |
8. Längentoleranz: | 0/+50mm |
9. Fertigstellung: | Lösung behandelt |
12. Bewerbung: | Schiffbauindustrie, Schiffswelle, Propellerwelle, Getriebewelle |
Schrauben & Muttern, Maschinenindustrie, Lebensmittelindustrie, Ausrüstung für Papierfabriken. | |
13. Lieferzeit | Im Allgemeinen innerhalb von 25 Tagen, je nach Menge. |
14. Zertifikat: | ISO, BV, TÜV, SGS, Werksprüfzeugnis |
15. Paket: | Gute Qualität und begaste Holzkiste, kann die Stangen besser schützen.(Siehe Bilder unten) |
16. Erfahrung:: | Wir haben viel Erfahrung in der Herstellung von Edelstahl-Rundstäben und genießen einen guten Ruf. |
Chemische Zusammensetzung
Chemische Zusammensetzung | |||||||
Klasse | C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr |
AISI 201 | <=0,15 | <=1,00 | 5,5-7,5 | <=0,060 | <=0,03 | <=3,50-5,50 | <=16.00-18.00 |
AISI 202 | <=0,15 | <=1,00 | 7,5-10,0 | <=0,060 | <=0,03 | <=4,0-6,0 | <=17.00-19.00 |
AISI 304 | <=0,07 | <=1,00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=8.00-10.5 | <=18.00-20.00 |
AISI 316L | <=0,03 | <=1,00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=12.00-15.00 | <=16.00-18.00 |
AISI 309S | <=0,08 | <=1,00 | <=2,0 | <=0,045 | <=0,03 | <=12.00-15.00 | <=22.00-24.00 |
AISI 310S | <=0,08 | <=1,00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=19.00-22.00 | <=24.00-26.00 |
AISI 321 | <=0,08 | <=1,00 | <=2.00 | <=0,045 | <=0,03 | <=9.00-13.00 | <=17.00-19.00 |
AISI 409L | <=0,08 | <=1,00 | <=1,00 | <=0,045 | <=0,03 | <=0,50 | <=10.50-17.50 |
AISI 430 | <=0,12 | <=0,75 | <=1,00 | <=0,040 | <=0,03 | <=0,60 | <=16.00-18.00 |
AISI 436L | <=0,025 | <=16.00-19.00 | |||||
AISI 439 | <=0,03 | <=1,00 | <=1,00 | <=0,040 | <=0,03 | <=0,50 | <=17.00-19.00 |
AISI 441 | <=0,015 | <=1,00 | <=1,00 | <=0,040 | <=0,03 | <=0,30 | <=17.50-19.00 |
AISI 444 | <=0,025 | <=1,00 | <=1,00 | <=0,040 | <=0,03 | <=1,00 | <=17.50-19.50 |
Detailbilder
Verpackung & Lieferung
20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Höhe) Seetüchtiges Standard-Exportpaket. Anzug für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf
FAQ