Tubo de aço inoxidável capilar de pequeno diâmetro 316 tubos de aço inoxidável sem costura tubo escada para corrimão
O aço 904L é mais duro que o 316?
O tipo 904L contém mais cromo, molibdênio e níquel do que o 316L, além de um pouco de cobre, manganês e silício, o que o torna mais resistente à corrosão do que o 316L.Mas o principal problema com o 904L, além de seu preço extremamente alto, é que ele ainda é mais difícil de processar do que o 316L.
Descrição |
Item | Cano de aço inoxidável | |
Grau de aço | Série 300 | |
Padrão | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201 | |
Superfície | Polimento, recozimento, decapagem, brilhante | |
Modelo | Laminados a Quente e Laminados a Frio | |
Tubo/tubo redondo de aço inoxidável | ||
Tamanho | Espessura da parede | 1mm-150mm |
Diâmetro externo | 6mm-2500mm | |
Tubo/tubo quadrado de aço inoxidável | ||
Tamanho | Espessura da parede | 1mm-150mm |
Diâmetro externo | 4*4mm-800*800mm | |
Tubo/tubo retangular de aço inoxidável | ||
Tamanho | Espessura da parede | 1mm-150mm |
Diâmetro externo | 6mm-2500mm | |
Comprimento | Personalizado | |
Tempo de entrega | Entrega alerta ou como a quantidade da ordem. | |
Pacote | Pacote padrão de exportação em condições de navegar ou conforme necessário. | |
Inscrição | Amplamente utilizado em petróleo, gêneros alimentícios, indústria química, construção, energia elétrica, nuclear, energia, máquinas, biotecnologia, fabricação de papel, construção naval, campos de caldeiras. Tubos também podem ser feitos de acordo com a necessidade do cliente. |
|
Tamanho do contêiner | GP de 20 pés: 5898 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (alta) 24-26CBM | |
GP de 40 pés: 12032 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (alta) 54 CBM | ||
40 pés HC:12032mm(Comprimento)x2352mm(Largura)x2698mm(Alto) 68CBM |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | mo | |
TP304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18h00-20h00 | 8h00-11h00 | |
TP304L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18h00-20h00 | 8h00-11h00 | |
TP316 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2,00-3,00 |
TP316L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16h00-18h00 | 10.00-15.00 | 2,00-3,00 |
TP321 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 17h00-19h00 | 9h00-12h00 | |
TP347H | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 17h00-19h00 | 9h00-12h00 |
Padrão | Materail | Resistência à Tração (Mpa) | Força de Rendimento (Mpa) | Alongamento(%) | Dureza (HRB) |
ASTM |
201 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 |
304 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 | |
316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 | - | |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤89 |
Perguntas frequentes