Tubo capillare in acciaio inossidabile di piccolo diametro Scala a tubo senza saldatura per tubi in acciaio inossidabile 316 per ringhiera
L'acciaio 904L è più duro del 316?
Il tipo 904L contiene più cromo, molibdeno e nichel del 316L, oltre a un po' di rame, manganese e silicio, il che lo rende più resistente alla corrosione del 316L.Ma il problema principale con 904L, oltre al suo prezzo estremamente elevato, è che è ancora più difficile da lavorare rispetto a 316L.
Descrizione |
Elemento | Tubo di acciaio inossidabile | |
Grado d'acciaio | Serie 300 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiale | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201 | |
Superficie | Lucidatura, ricottura, decapaggio, brillante | |
Tipo | Laminati a caldo e laminati a freddo | |
Tubo/tubo tondo in acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore del muro | 1mm-150mm |
Diametro esterno | 6mm-2500mm | |
Tubo/tubo quadrato in acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore del muro | 1mm-150mm |
Diametro esterno | 4*4mm-800*800mm | |
Tubo/tubo rettangolare in acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore del muro | 1mm-150mm |
Diametro esterno | 6mm-2500mm | |
Lunghezza | Personalizzato | |
Tempo di consegna | Pronta consegna o come quantità dell'ordine. | |
Pacchetto | Pacchetto in condizione di navigare standard per l'esportazione o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente usato in petrolio, prodotti alimentari, industria chimica, edilizia, energia elettrica, nucleare, energia, macchinari, biotecnologia, fabbricazione della carta, costruzione navale, campi di caldaie. I tubi possono anche essere realizzati secondo le richieste del cliente. |
|
Dimensioni del contenitore | GP da 20 piedi: 5898 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 24-26 CBM | |
GP da 40 piedi: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 54 CBM | ||
40 piedi HC: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2698 mm (altezza) 68 CBM |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | |
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
TP304L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
TP316 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 14:00-15:00 |
TP316L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 14:00-15:00 |
TP321 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | |
TP347H | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
Standard | Materail | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | Allungamento(%) | Durezza (HRB) |
ASTM |
201 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 |
304 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 | |
316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 | - | |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤89 |
FAQ