Fornecimento pontual Tubo industrial de aço inoxidável 2205 2507 Tubo industrial de aço inoxidável 904l para óleo
2205 é o aço inoxidável austenítico cromo-níquel mais amplamente utilizado e resistente a ácidos.Como um aço amplamente utilizado, o 2205 possui excelente resistência à corrosão, resistência a altas temperaturas e resistência a baixas temperaturas;
| Nome | Horário de boa qualidade 40 Grau 2205/1.4462/F660 2507/S25073/F53 preço de tubo de aço inoxidável duplex |
| Material | série 200: 201, 202 |
| Série 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
| Série 400: 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L | |
| Padrão | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| Espessura | 0,5 mm-2,0 mm |
| Tamanho | 9,6 mm-217 mm |
| Comprimento | 1 metros a 6 metros ou conforme a exigência do cliente |
| Tratamento/Técnica | Laminados a quente, estirados a frio, recozidos, moagem |
| Superfície | Cetim, 400 #, 600 ~ 1000 # mirrorx, HL escovado, espelho escovado (dois tipos de acabamento para um tubo) |
| Formulários | Material decorativo/industrial/construção |
| Termos de negociação | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Tempo de entrega | Enviado em 7-15 dias após o pagamento |
| Pacote | Pacote padrão em condições de navegar ou conforme necessário |
| EMBALAGEM SEAWORTHY | GP de 20 pés: 5,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,18 m (altura) cerca de 24-26CBM |
| 40 pés GP: 11,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,18 m (altura) cerca de 54 CBM 40 pés HG: 11,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,72 m (altura) cerca de 68 CBM |
| Graus de Aço Inoxidável | ||||
| Classe de aço padrão EN-DIN | Classe de aço padrão EN | Classe de aço padrão ASTM/AISI | UNS | Classe de aço padrão GB |
| 1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10(GB/T3280-2007) |
| 1,4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
| 1,4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1,4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | |
| X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
| 1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
| S41000 | 0Cr13 | |||
| 410 | 1Cr13 | |||
| 420J1 | 2Cr13 | |||
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
| 1.4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | 9Cr13 | |
| 1,4125 | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
| 440F | S44020 | |||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | ||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | mo | |
| TP304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18h00-20h00 | 8h00-11h00 | |
| TP304L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18h00-20h00 | 8h00-11h00 | |
| TP316 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2,00-3,00 |
| TP316L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16h00-18h00 | 10.00-15.00 | 2,00-3,00 |
| TP321 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 17h00-19h00 | 9h00-12h00 | |
| TP347H | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 17h00-19h00 | 9h00-12h00 |
| Padrão | Materail | Resistência à Tração (Mpa) | Força de Rendimento (Mpa) | Alongamento(%) | Dureza (HRB) |
|
ASTM |
201 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 |
| 304 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 | |
| 316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 | - | |
| 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤89 |
Perguntas frequentes