Küçük Çaplı Kılcal Paslanmaz Çelik Boru 316 Paslanmaz Çelik Borular Korkuluk İçin Dikişsiz Tüp Merdiven
904L çeliği 316'dan daha mı sert?
Tip 904L, 316L'den daha fazla krom, molibden ve nikel ve ayrıca 316L'den daha fazla korozyona dayanıklı hale getiren bir miktar bakır, manganez ve silikon içerir.Ancak 904L ile ilgili asıl sorun, son derece yüksek fiyatının yanı sıra, işlenmesinin 316L'den daha zor olmasıdır.
Tanım |
Öğe | Paslanmaz çelik boru | |
çelik kalitesi | 300 Serisi | |
Standart | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Malzeme | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201 | |
Yüzey | Parlatma, Tavlama, Asitleme, Parlak | |
Tip | Sıcak Haddelenmiş ve Soğuk Haddelenmiş | |
Paslanmaz çelik yuvarlak boru/tüp | ||
Boyut | Duvar kalınlığı | 1mm-150mm |
Dış çap | 6mm-2500mm | |
Paslanmaz çelik kare boru/tüp | ||
Boyut | Duvar kalınlığı | 1mm-150mm |
Dış çap | 4*4mm-800*800mm | |
Paslanmaz çelik dikdörtgen boru/tüp | ||
Boyut | Duvar kalınlığı | 1mm-150mm |
Dış çap | 6mm-2500mm | |
Uzunluk | Özelleştirilmiş | |
Teslimat süresi | Hızlı teslimat veya sipariş miktarı olarak. | |
paket | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi. | |
Başvuru | Petrol, gıda, kimya sanayi, inşaat, elektrik, nükleer, enerji, makine, biyoteknoloji, kağıt yapımı, gemi yapımı, kazan alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Borular ayrıca müşterinin ihtiyacına göre yapılabilir. |
|
Konteynır boyutu | 20ft GP:5898mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 24-26CBM | |
40ft GP:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 54CBM | ||
40ft HC:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2698mm(Yüksek) 68CBM |
C | Mn | P | S | Si | cr | Ni | ay | |
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
TP304L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
TP316 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
TP316L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 2.00-3.00 |
TP321 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | |
TP347H | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
Standart | malzeme | Çekme Dayanımı (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | Uzama(%) | Sertlik(HRB) |
ASTM |
201 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 |
304 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 | |
316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 | - | |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤89 |
SSS