Rura kapilarna ze stali nierdzewnej o małej średnicy Rury ze stali nierdzewnej 316 Rury bez szwu Schody do poręczy
Czy stal 904L jest twardsza niż 316?
Typ 904L zawiera więcej chromu, molibdenu i niklu niż 316L, a także trochę miedzi, manganu i krzemu, co czyni go bardziej odpornym na korozję niż 316L.Ale głównym problemem związanym z 904L, oprócz niezwykle wysokiej ceny, jest to, że jest on nadal trudniejszy w obróbce niż 316L.
| Opis |
| Przedmiot | Rury ze stali nierdzewnej | |
| Gatunek stali | Seria 300 | |
| Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
| Materiał | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201 | |
| Powierzchnia | Polerowanie, wyżarzanie, wytrawianie, jasne | |
| Rodzaj | Walcowane na gorąco i walcowane na zimno | |
| Okrągła rura / rura ze stali nierdzewnej | ||
| Rozmiar | Grubość ściany | 1mm-150mm |
| Średnica zewnętrzna | 6mm-2500mm | |
| Kwadratowa rura / rura ze stali nierdzewnej | ||
| Rozmiar | Grubość ściany | 1mm-150mm |
| Średnica zewnętrzna | 4*4mm-800*800mm | |
| Prostokątna rura / rura ze stali nierdzewnej | ||
| Rozmiar | Grubość ściany | 1mm-150mm |
| Średnica zewnętrzna | 6mm-2500mm | |
| Długość | Dostosowane | |
| Czas dostawy | Szybka dostawa lub jako ilość zamówienia. | |
| Pakiet | Standardowy pakiet zdatny do żeglugi eksportowej lub zgodnie z wymaganiami. | |
| Aplikacja | Szeroko stosowane w przemyśle naftowym, spożywczym, chemicznym, budownictwie, energii elektrycznej, jądrowej, energii, maszynach, biotechnologii, produkcji papieru, przemyśle stoczniowym, polach kotłowych. Rury mogą być również wykonane zgodnie z wymaganiami klienta. |
|
| Rozmiar pojemnika | GP 20 stóp: 5898 mm (długość) x 2352 mm (szerokość) x 2393 mm (wysokość) 24-26 CBM | |
| GP 40 stóp: 12032 mm (długość) x 2352 mm (szerokość) x 2393 mm (wysokość) 54 CBM | ||
| 40 stóp HC: 12032 mm (długość) x 2352 mm (szerokość) x 2698 mm (wysokość) 68 CBM | ||
| C | Mn | P | S | Si | Kr | Ni | pn | |
| TP304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
| TP304L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
| TP316 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| TP316L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 2.00-3.00 |
| TP321 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | |
| TP347H | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
| Standard | Materail | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Granica plastyczności (Mpa) | Wydłużenie(%) | Twardość (HRB) |
|
ASTM |
201 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 |
| 304 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 | |
| 316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 | - | |
| 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤89 |
Często zadawane pytania