Tabung Stainless Steel Kapiler Diameter Kecil 316 Pipa Stainless Steel Tangga Tabung Mulus Untuk Railing
Apakah baja 904L lebih keras dari 316?
Tipe 904L mengandung lebih banyak kromium, molibdenum, dan nikel daripada 316L, ditambah juga beberapa tembaga, mangan, dan silikon, yang membuatnya lebih tahan korosi dibandingkan 316L.Namun masalah utama dengan 904L, selain harganya yang sangat tinggi, masih lebih sulit untuk diproses daripada 316L.
Keterangan |
Barang | Pipa baja tahan karat | |
Kualitas baja | Seri 300 | |
Standar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Bahan | 304.304L,309S,310S,316.316Ti,317.317L,321.347.347H,304N,316L, 316N,201 | |
Permukaan | Pemolesan, Anil, Pengawetan, Cerah | |
Jenis | Digulung Panas dan Digulung Dingin | |
Pipa/tabung bulat stainless steel | ||
Ukuran | Ketebalan dinding | 1mm-150mm |
Diameter luar | 6mm-2500mm | |
Pipa/tabung persegi stainless steel | ||
Ukuran | Ketebalan dinding | 1mm-150mm |
Diameter luar | 4*4mm-800*800mm | |
Pipa/tabung persegi panjang stainless steel | ||
Ukuran | Ketebalan dinding | 1mm-150mm |
Diameter luar | 6mm-2500mm | |
Panjangnya | Disesuaikan | |
Waktu pengiriman | Pengiriman yang cepat atau sebagai jumlah pesanan. | |
Kemasan | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan. | |
Aplikasi | Banyak digunakan dalam minyak bumi, bahan makanan, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, nuklir, energi, mesin, bioteknologi, pembuatan kertas, galangan kapal, bidang boiler. Pipa juga bisa dibuat sesuai kebutuhan pelanggan. |
|
Ukuran wadah | 20ft GP:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 24-26CBM | |
40ft GP:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 54CBM | ||
40ft HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) 68CBM |
C | M N | P | S | Ya | Kr | Ni | Mo | |
TP304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
TP304L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
TP316 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
TP316L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 2.00-3.00 |
TP321 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | |
TP347H | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
Standar | Bahan | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Pemanjangan(%) | Kekerasan (HRB) |
ASTM |
201 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 |
304 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 | |
316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 | - | |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤89 |
FAQ