لوله های فولادی ضد زنگ مویرگی قطر کوچک 316 لوله های فولادی ضد زنگ پله لوله بدون درز برای نرده
آیا فولاد 904L از 316 سخت تر است؟
نوع 904L حاوی کروم، مولیبدن و نیکل بیشتری نسبت به 316 لیتر، به علاوه مقداری مس، منگنز و سیلیکون است که باعث می شود نسبت به 316 لیتر در برابر خوردگی مقاوم تر باشد.اما مشکل اصلی 904L، علاوه بر قیمت بسیار بالای آن، این است که پردازش آن نسبت به 316L هنوز سخت تر است.
شرح |
مورد | لوله های فولادی ضد زنگ | |
درجه فولاد | سری 300 | |
استاندارد | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS32605, | |
مواد | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201 | |
سطح | پرداخت، بازپخت، ترشی، روشن | |
تایپ کنید | نورد گرم و نورد سرد | |
لوله/لوله گرد فولاد ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm |
قطر خارجی | 6mm-2500mm | |
لوله/لوله مربع فولاد ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm |
قطر خارجی | 4*4mm-800*800mm | |
لوله / لوله مستطیلی فولاد ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm |
قطر خارجی | 6mm-2500mm | |
طول | سفارشی | |
زمان تحویل | تحویل سریع یا به عنوان مقدار سفارش. | |
بسته | بسته استاندارد صادراتی قابل حمل دریایی، یا در صورت نیاز. | |
کاربرد | به طور گسترده در نفت، مواد غذایی، صنایع شیمیایی، ساخت و ساز، انرژی الکتریکی، هسته ای، انرژی، ماشین آلات، بیوتکنولوژی، ساخت کاغذ، کشتی سازی، دیگ بخار استفاده می شود. لوله ها را نیز می توان با توجه به نیاز مشتری ساخت. |
|
اندازه ظرف | 20 فوت GP: 5898 میلی متر (طول) x 2352 میلی متر (عرض) x 2393 میلی متر (ارتفاع) 24-26 CBM | |
40 فوت GP: 12032mm (طول)x2352mm(عرض)x2393mm(ارتفاع) 54CBM | ||
40 فوت HC: 12032 میلی متر (طول) x 2352 میلی متر (عرض) x 2698 میلی متر (ارتفاع) 68 CBM |
سی | منگنز | پ | اس | سی | Cr | نی | مو | |
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18:00-20:00 | 8.00-11.00 | |
TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18:00-20:00 | 8.00-11.00 | |
TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16:00-18:00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16:00-18:00 | 10.00-15.00 | 2.00-3.00 |
TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17:00-19:00 | 9.00-12.00 | |
TP347H | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17:00-19:00 | 9.00-12.00 |
استاندارد | مواد | مقاومت کششی (Mpa) | قدرت تسلیم (Mpa) | ازدیاد طول (%) | سختی (HRB) |
ASTM |
201 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 |
304 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 | |
316 لیتر | ≥485 | ≥170 | ≥30 | - | |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤89 |
سوالات متداول