Spot Supply 2205 2507 Tubo industriale in acciaio inossidabile Tubo industriale in acciaio inossidabile 904l per olio
2205 è l'acciaio resistente agli acidi inossidabile austenitico al cromo-nichel più utilizzato.Essendo un acciaio ampiamente utilizzato, il 2205 ha un'eccellente resistenza alla corrosione, resistenza alle alte temperature e resistenza alle basse temperature;
Nome | Programma di buona qualità 40 Grado 2205/1.4462/F660 2507/S25073/F53 prezzo del tubo in acciaio inossidabile duplex |
Materiale | Serie 200: 201, 202 |
Serie 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
Serie 400: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
Spessore | 0,5 mm-2,0 mm |
Dimensione | 9,6 mm-217 mm |
Lunghezza | 1 metri a 6 metri o come requisito del cliente |
Trattamento/Tecnica | Laminato a caldo, trafilato a freddo, Ricotto, Rettifica |
Superficie | Satinato, 400#, 600~1000# mirrorx, HL spazzolato, Specchio spazzolato (due tipi di finitura per un tubo) |
Applicazioni | Decorativo/industriale/materiale da costruzione |
Condizioni commerciali | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Tempo di consegna | Spedito in 7-15 giorni dopo il pagamento |
Pacchetto | Pacchetto marittimo standard o come richiesto |
IMBALLAGGIO MARITTIMO | GP da 20 piedi: 5,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 24-26 CBM |
40 piedi GP: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 54 CBM 40 piedi HG: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,72 m (altezza) circa 68 CBM |
Gradi di acciaio inossidabile | ||||
Grado di acciaio standard EN-DIN | Grado di acciaio standard EN | Grado di acciaio standard ASTM/AISI | UNS | Grado di acciaio standard GB |
1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (GB/T3280-2007) |
1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4406 | X2Crnimon17-12-2 | 316LN | S31635 | |
1.4571 | X6crnimoti17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
1.4429 | X2Crnimon17-13-3 | 316LN | S31653 | |
1.4438 | X2crnimo18-15-4 | 317L | S31703 | |
X10crniti189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
1.4512 | X6cRi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
S41000 | 0cr13 | |||
410 | 1Cr13 | |||
420J1 | 2Cr13 | |||
1.4016 | X6cr17 | 430 | 1Cr17 | |
1.4118 | X40crmo15 | 440a | S44002 | 8Cr13 |
1.4112 | 440B | S44004 | 9cr13 | |
1.4125 | 440c | S44003 | 11cr18 | |
440f | S44020 | |||
1.4539 | X1nicrmocu25-20-5 | 904L | N08904 | 00CR20NI25MO4.5CU |
1.4547 | X1crnimocun20-18-7 | S31254 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | |
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
TP304L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
TP316 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 14:00-15:00 |
TP316L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 14:00-15:00 |
TP321 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | |
TP347H | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
Standard | Materail | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | Allungamento(%) | Durezza (HRB) |
ASTM |
201 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 |
304 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 | |
316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 | - | |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤89 |
FAQ