Pasokan Spot 2205 2507 Pipa Industri Stainless Steel 904l Pipa Industri Stainless Steel Untuk Minyak
2205 adalah baja tahan karat austenitik kromium-nikel yang paling banyak digunakan.Sebagai baja yang banyak digunakan, 2205 memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, ketahanan suhu tinggi dan kekuatan suhu rendah;
| Nama | Jadwal berkualitas baik 40 Grade 2205/1.4462/F660 2507/S25073/F53 duplex harga pipa stainless steel |
| Bahan | Seri 200: 201, 202 |
| Seri 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
| Seri 400: 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L | |
| Standar | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| Ketebalan | 0,5mm-2,0mm |
| Ukuran | 9.6mm-217mm |
| Panjangnya | 1 meter sampai 6 meter atau sebagai kebutuhan pelanggan |
| Pengobatan/Teknik | Digulung panas, ditarik dingin, Anil, Penggilingan |
| Permukaan | Satin,400#, 600~1000# mirrorx, HL brushed, Brushed Mirror (dua jenis finishing untuk satu pipa) |
| Aplikasi | Bahan dekoratif / industri / bangunan |
| Ketentuan Perdagangan | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Waktu pengiriman | Dikirim dalam 7-15 hari setelah pembayaran |
| Kemasan | Paket standar layak laut atau sesuai kebutuhan |
| KEMASAN LAUT | 20ft GP: 5,8m (panjang) x 2,13m (lebar) x 2,18m (tinggi) sekitar 24-26CBM |
| 40ft GP: 11,8m (panjang) x 2,13m (lebar) x 2,18m (tinggi) sekitar 54CBM 40ft HG: 11,8m (panjang) x 2,13m (lebar) x 2,72m (tinggi) sekitar 68CBM |
| Nilai Baja Tahan Karat | ||||
| Kelas baja standar EN-DIN | Nilai baja standar EN | Kelas baja standar ASTM/AISI | UNS | Kelas baja standar GB |
| 1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10(GB/T3280-2007) |
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
| 1,4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1,4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
| 1,4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
| 1,4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | |
| X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
| 1,4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
| S41000 | 0Cr13 | |||
| 410 | 1Cr13 | |||
| 420J1 | 2Cr13 | |||
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
| 1.4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | 9Cr13 | |
| 1.4125 | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
| 440F | S44020 | |||
| 1,4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
| 1,4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | ||
| C | M N | P | S | Ya | Kr | Ni | Mo | |
| TP304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
| TP304L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |
| TP316 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| TP316L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 2.00-3.00 |
| TP321 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | |
| TP347H | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
| Standar | Bahan | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Pemanjangan(%) | Kekerasan (HRB) |
|
ASTM |
201 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 |
| 304 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 | |
| 316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 | - | |
| 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤89 |
FAQ