AISI Food Grade 0.16mm 0.17mm Tin Plate MR Electrolytic Tinplate Untuk Kaleng
|
Nama
|
Elactrolytic t2 t3 t4 t5 Food Grade tinplate coil |
| Kelas | Kelas makanan/kelas industri |
| Kelas material | Q195L S08AL SPTE SPCC, MR |
| Temperature ((BA&CA) | T1,T2,T3,T4,T5,DR8,DR9 |
| Lapisan timah | 1.1~11.2g/m2 |
| Ketebalan | 0.15 ~ 0.70mm ((Toleransi: +/- 0.01 mm) |
| Lebar | 10~600mm (Toleransi: 0~3mm) |
| Diameter dalaman kumparan | 420/508mm |
| Berat Koil | 1 ~ 3 MT |
| Perbaikan permukaan | Cerah, Batu, Perak, Matte, Emas Dilapisi, Selesai |
Komposisi Kimia
| Jangkauan Kekerasan | ||
| Tanda Kekerasan | Kekerasan Target | Aplikasi |
| T-1 | 49±3 | Khususnya cocok untuk pengolahan soft pot |
| T-2 | 53±3 | Khususnya cocok untuk pengolahan pot lunak umum |
| T-2.5 | 55±3 | Berlaku pada kaleng gengeral lunak |
| T-3 | 57±3 | Cocok untuk kaleng berkapasitas tinggi |
| T-3.5 | 59±3 | Berlaku pada tangki umum yang membutuhkan ketahanan |
| T-4 | 61±3 | Cocok untuk kaleng umum yang membutuhkan ketahanan yang lebih besar |
| T-5 | 65±3 | Ini cocok untuk tangki besar dan wadah bagian dalam tubuh |
| DR-8 | 73 | Berlaku untuk beberapa bir kaku, kaleng |
| DR-9 | 76 | Berlaku untuk beberapa bir kaku, kaleng dan kaleng DRD |
| DR-9M | 77 | Berlaku untuk beberapa bir kaku, kaleng dan kaleng DRD |
| DR-10 | 80 | Cocok untuk kaleng dan penutup kaku kelas atas |
Penutup permukaan
| Produk | Tanda | Membedakan | Fitur |
| Kelas pertama produk yang dipencet | B | Lempar | halus, berkilau |
| R | Tepatnya | Penghapusan ringan dari permukaan yang diobati berkilau, sulit untuk menghasilkan abrasi | |
| M | Matte | Permukaan matte | |
| S | Wajah Perak | Permukaan kasar dan mengkilap | |
| Kelas kedua produk yang dipencet | R | Tepatnya | Penghapusan ringan permukaan yang diobati yang mengkilap |
Rincian produk
![]()
Pameran Pabrik
![]()
Aplikasi
![]()
Sertifikasi
![]()
Kemasan & Pengiriman
![]()
FAQ