एआईएसआई खाद्य ग्रेड 0.16 मिमी 0.17 मिमी टिन प्लेट एमआर डिब्बों के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट
नाम
|
इलेक्ट्रोलाइटिक t2 t3 t4 t5 खाद्य ग्रेड टिनप्लेट कॉइल |
ग्रेड | खाद्य ग्रेड/औद्योगिक ग्रेड |
सामग्री का ग्रेड | Q195L S08AL SPTE SPCC, MR |
तापमान ((BA&CA) | T1,T2,T3,T4,T5,DR8,DR9 |
टिन कोटिंग | 1.1~11.2g/m2 |
मोटाई | 0.15~0.70 मिमी ((सहनशीलताः +/- 0.01 मिमी) |
चौड़ाई | 10~600 मिमी (सहिष्णुताः 0~3 मिमी) |
कॉइल का आंतरिक व्यास | 420/508 मिमी |
कॉइल वजन | 1 ~ 3 MT |
सतह खत्म | चमकदार, पत्थर, चांदी, मैट, सोना, लेक, खत्म |
रासायनिक संरचना
कठोरता सीमा | ||
कठोरता चिह्न | लक्ष्य कठोरता | आवेदन |
टी-1 | 49±3 | विशेष रूप से नरम बर्तन प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त |
टी-2 | 53±3 | विशेष रूप से सामान्य नरम बर्तन प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त |
T-2.5 | 55±3 | नरम जिंजरल डिब्बों पर लागू |
टी-3 | 57±3 | उच्च haedness डिब्बों के लिए उपयुक्त |
T-3.5 | 59±3 | सामान्य टैंक के लिए लागू जो कठोरता की आवश्यकता होती है |
टी-4 | 61±3 | अधिक कठोरता की आवश्यकता वाले सामान्य डिब्बों के लिए उपयुक्त |
टी-5 | 65±3 | यह बड़े टैंक और कंटेनर आंतरिक शरीर के लिए उपयुक्त है |
DR-8 | 73 | कुछ कठोर बीयर, डिब्बों पर लागू |
DR-9 | 76 | कुछ कठोर बीयर, डिब्बे और डीआरडी डिब्बे पर लागू |
DR-9M | 77 | कुछ कठोर बीयर, डिब्बे और डीआरडी डिब्बे पर लागू |
DR-10 | 80 | उच्च अंत कठोर डिब्बे और ढक्कन के लिए उपयुक्त |
सतह खत्म
उत्पाद | चिह्नित करना | भेद करना | विशेषता |
प्रेस्ड उत्पादों का पहला वर्ग | बी | चिकनी | चिकनी, चमकदार |
आर | कठोर | चमकदार इलाज सतह के हल्के हटाने, यह घर्षण का उत्पादन करने के लिए मुश्किल है | |
एम | मैट | मैट सतह | |
एस | चांदी का चेहरा | मोटी और चमकदार सतह | |
प्रेस उत्पादों का दूसरा वर्ग | आर | कठोर | चमकदार उपचारित सतह को हल्के ढंग से हटाना |
उत्पाद का विवरण
फैक्ट्री शो
आवेदन
प्रमाणन
पैकेजिंग और वितरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न