AISI Food Grade 0,16 mm 0,17 mm Stagno MR Stagno elettrolitico per lattine
Nome
|
T2 t3 t4 t5 di tipo alimentare |
Grado | Grado alimentare/grado industriale |
Grado del materiale | Q195L S08AL SPTE SPCC, MR |
Temperature ((BA&CA) | T1, T2, T3, T4, T5, DR8, DR9 |
Rivestimento di stagno | 1.1~11.2 g/m2 |
Spessore | 0.15~0.70 mm ((Toleranza: +/- 0.01 mm) |
Larghezza | 10 ~ 600 mm (tolleranza: 0 ~ 3 mm) |
Diametro interno della bobina | 420/508 mm |
Peso della bobina | 1 ~ 3 MT |
Finitura superficiale | Brillante, di pietra, argento, opaco, oro laccato, finitura |
Composizione chimica
Intervallo di durezza | ||
Segno di durezza | Durezza di destinazione | Applicazione |
T-1 | 49±3 | Particolarmente idoneo per la lavorazione di vasi molli |
T-2 | 53±3 | Particolarmente idoneo per il trattamento in vaso molle generale |
T-2.5 | 55±3 | Applicabile alle lattine di gingeral morbide |
T-3 | 57±3 | Adatti per lattine ad alta densità |
T-3.5 | 59±3 | Applicabile al serbatoio generale che richiede resistenza |
T-4 | 61±3 | Adatti per lattine generali che richiedono una maggiore resistenza |
T-5 | 65±3 | È adatto per grandi serbatoi e contenitori corpo interno |
DR-8 | 73 | Applicabile a determinate birre rigide, lattine |
DR-9 | 76 | Applicabile a determinate birre rigide, lattine e lattine DRD |
DR-9M | 77 | Applicabile a determinate birre rigide, lattine e lattine DRD |
DR-10 | 80 | Adatti per lattine rigide e coperture di fascia alta |
Finitura superficiale
Prodotto | Marchio | Distinguere | Caratteristica |
Prima classe di prodotti pressati | B | Listo. | Liscia, lucida |
R | - Non è facile. | Rimozione lieve della superficie trattata lucida, è difficile produrre abrasioni | |
M | Matte | Superficie opaca | |
S | Faccia d' argento | Superficie ruvida e lucida | |
Seconda classe di prodotti pressati | R | - Non è facile. | Rimozione lieve della superficie lucida trattata |
Dettagli del prodotto
Mostra di fabbrica
Applicazione
Certificazione
Imballaggio e consegna
Domande frequenti