0.4 Mm Ketebalan Cetakan Plat T2/T2.5 Kesalahan Cetakan Tinplate Coil Untuk Kaleng
Tinplate (umumnya dikenal sebagai tinplate) mengacu pada pelat baja dengan lapisan tipis timah logam dilapisi di permukaan.Tinplate adalah baja rendah karbon yang digulung ke dalam pelat baja dengan ketebalan sekitar 2 mm, setelah pengolahan, penggulung dingin, pembersihan elektrolitik dan penggilingan, perataan, pemangkasan, dan kemudian pembersihan, galvanisasi, aliran kembali, pasivasi, dan pengolahan minyak.Pemotong menjadi produk jadi dari lembaran berlapis timah, dan timah yang digunakan untuk lembaran tin plated adalah timah kemurnian tinggi (Sn>99.8%). lapisan timah juga dapat dilapisi dengan plating panas. lapisan timah dari pelat timah yang diperoleh dengan metode ini lebih tebal,dan jumlah timah yang digunakan besar, dan tidak diperlukan perawatan pemurnian setelah plating timah.
Rincian produk | |
Nama produk | 0.4 mm ketebalan cetakan pelat timah T2/T2.5 kesalahan cetakan tinplate kumparan |
Standar | ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS |
Panjang | Disesuaikan |
Ketebalan | 0.15-0.8mm |
Lebar | Disesuaikan |
Permukaan | B,R,M,S |
Bahan | SPTE |
Komposisi Kimia
Jangkauan Kekerasan | ||
Tanda Kekerasan | Kekerasan Target | Aplikasi |
T-1 | 49±3 | Khususnya cocok untuk pengolahan soft pot |
T-2 | 53±3 | Khususnya cocok untuk pengolahan pot lunak umum |
T-2.5 | 55±3 | Berlaku pada kaleng gengeral lunak |
T-3 | 57±3 | Cocok untuk kaleng berkapasitas tinggi |
T-3.5 | 59±3 | Berlaku pada tangki umum yang membutuhkan ketahanan |
T-4 | 61±3 | Cocok untuk kaleng umum yang membutuhkan ketahanan yang lebih besar |
T-5 | 65±3 | Ini cocok untuk tangki besar dan wadah bagian dalam tubuh |
DR-8 | 73 | Berlaku untuk beberapa bir kaku, kaleng |
DR-9 | 76 | Berlaku untuk beberapa bir kaku, kaleng dan kaleng DRD |
DR-9M | 77 | Berlaku untuk beberapa bir kaku, kaleng dan kaleng DRD |
DR-10 | 80 | Cocok untuk kaleng dan penutup kaku kelas atas |
Penutup permukaan
Produk | Tanda | Membedakan | Fitur |
Kelas pertama produk yang dipencet | B | Lempar | halus, berkilau |
R | Tepatnya | Penghapusan ringan dari permukaan yang diobati berkilau, sulit untuk menghasilkan abrasi | |
M | Matte | Permukaan matte | |
S | Wajah Perak | Permukaan kasar dan mengkilap | |
Kelas kedua produk yang dipencet | R | Tepatnya | Penghapusan ringan permukaan yang diobati yang mengkilap |
Rincian produk
Pameran Pabrik
Aplikasi
Sertifikasi
Kemasan & Pengiriman
FAQ