पीटीई ग्रेड टिन लेपित स्टील शीट और टी4 टी5 टी2 Dr9 Dr8 एसपीटीई शीट प्लेट बैज के लिए
टिनप्लेट, टिन की कोटिंग के साथ एक पतली स्टील शीट जो पिघली हुई धातु में डुबकी या इलेक्ट्रोलाइटिक जमाव द्वारा लागू की जाती है;
लगभग सभी टिनप्लेट अब बाद की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है।
इस प्रक्रिया से निर्मित टिनप्लेट अनिवार्य रूप से एक सैंडविच है जिसमें केंद्रीय कोर स्ट्रिप स्टील है।
| उत्पाद का विवरण | |
| उत्पाद का नाम | 0.4 मिमी मोटाई मुद्रित टिन प्लेट T2/T2.5 गलत मुद्रण टिन प्लेट कॉइल |
| मानक | ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS |
| लम्बाई | अनुकूलित |
| मोटाई | 0.15-0.8 मिमी |
| चौड़ाई | अनुकूलित |
| सतह | बी, आर, एम, एस |
| सामग्री | SPTE |
रासायनिक संरचना
| कठोरता सीमा | ||
| कठोरता चिह्न | लक्ष्य कठोरता | आवेदन |
| टी-1 | 49±3 | विशेष रूप से नरम बर्तन प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त |
| टी-2 | 53±3 | विशेष रूप से सामान्य नरम बर्तन प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त |
| T-2.5 | 55±3 | नरम जिंजरल डिब्बों पर लागू |
| टी-3 | 57±3 | उच्च haedness डिब्बों के लिए उपयुक्त |
| T-3.5 | 59±3 | सामान्य टैंक के लिए लागू जो कठोरता की आवश्यकता होती है |
| टी-4 | 61±3 | अधिक कठोरता की आवश्यकता वाले सामान्य डिब्बों के लिए उपयुक्त |
| टी-5 | 65±3 | यह बड़े टैंक और कंटेनर आंतरिक शरीर के लिए उपयुक्त है |
| DR-8 | 73 | कुछ कठोर बीयर, डिब्बों पर लागू |
| DR-9 | 76 | कुछ कठोर बीयर, डिब्बे और डीआरडी डिब्बे पर लागू |
| DR-9M | 77 | कुछ कठोर बीयर, डिब्बे और डीआरडी डिब्बे पर लागू |
| DR-10 | 80 | उच्च अंत कठोर डिब्बे और ढक्कन के लिए उपयुक्त |
सतह खत्म
| उत्पाद | चिह्नित करना | भेद करना | विशेषता |
| प्रेस्ड उत्पादों का पहला वर्ग | बी | चिकनी | चिकनी, चमकदार |
| आर | कठोर | चमकदार इलाज सतह के हल्के हटाने, यह घर्षण का उत्पादन करने के लिए मुश्किल है | |
| एम | मैट | मैट सतह | |
| एस | चांदी का चेहरा | मोटी और चमकदार सतह | |
| प्रेस उत्पादों का दूसरा वर्ग | आर | कठोर | चमकदार उपचारित सतह को हल्के ढंग से हटाना |
उत्पाद का विवरण
![]()
फैक्ट्री शो
![]()
आवेदन
![]()
प्रमाणन
![]()
पैकेजिंग और वितरण
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न