99.99% Cátodos de cobre electrolíticos H65 H70 C2800 placa de aleación de cobre placa de cobre para transformador
Cátodo de cobre de grado: cátodo de cobre conforme a las especificaciones (en cuanto a requisitos químicos y físicos) para el cobre de grado A conforme a la norma BS EN 1978:1998 (Cu- CATH-1) o cualquiera de sus sucesores, revisado de vez en cuando.
Especificación
Nombre del producto | C1100 catodos de cobreplacas |
El grosor | 0.1 mm-120 mm |
El material | Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se incluirán en el anexo I del Reglamento (UE) no 575/2013. El importe de las pérdidas de valor de los activos de inversión se calculará en función de las pérdidas de valor de los activos de inversión. El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán en el caso de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Se aplicarán las condiciones siguientes: |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completamente duro, blando, etc. |
Superficie | molino, pulido, brillante, aceitado, línea de pelo, cepillo, espejo, blast de arena, o según sea necesario |
Países exportadores | En la actualidad, la Unión Europea tiene una amplia gama de países, entre los que se incluyen Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia,etc. |
Aplicación | 1. bobina de panqueques para ACR, aplicaciones generales de ingeniería 2. bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería general 3Tubos rectos de cobre para ACR y refrigeración 4. tubo de cobre con ranura interna para ACR y refrigeración 5. tubería de cobre para el sistema de transporte de agua, gas y petróleo 6tubo de cobre recubierto de PE para sistemas de transporte de agua/gas/petróleo 7.Tubos de cobre semiacabados para aplicaciones industriales |
Composición química
Gran Bretaña | Composición (%) | |||
Cu | P | ¿ Qué? | Las demás | |
T1 | 99.97 | 0.002 | Menos de 0.002 | el saldo |
T2 | 99.95 | 0.002 | Menos de 0.003 | el saldo |
T2 | 99.9 | - | - | el saldo |
TP1 | 99.9 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?012 | - | el saldo |
TP2 | 99.9 | 0.15 a 0.04 | - | el saldo |
C10200 | 99.9 | 0.001-0. ¿Qué quieres decir?005 | - | el saldo |
C11000 | 99.95 | - | - | el saldo |
C12200: el importe de las pérdidas | 99.9 | 0.004-0. ¿Qué quieres decir?012 | - | el saldo |
C12200: el importe de las pérdidas | 99.9 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?040 | - | el saldo |
Detalle del producto
Aplicación
Nuestra fábrica
Jiangsu Baogang Iron and Steel (Group) Co., Ltd. está ubicada en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu.placas de aluminio, placas de cobre, tuberías de acero al carbono, placas resistentes al desgaste, materiales de construcción, tuberías y otros productos que se utilizan ampliamente en la industria química, farmacia, energía eléctrica, construcción naval, ferrocarril,automóvil¡Nos aseguramos de que los clientes estén libres de preocupaciones en todo el proceso de consulta de productos, adquisición, pedido y uso!La empresa se ha ganado la confianza de nuestros clientes con productos de alta calidad y un servicio de primera clase.Con su favor, nuestros productos se venden en todo el mundo! Tenemos clientes en América del Sur, América del Norte, y el sudeste de Asia. Con el apoyo de clientes nuevos y viejos,Trabajaremos más duro y más emprendedoramente para pagar a más clientes con servicios mejores y más eficientes..
Exposición de fábrica
Embalaje y envío
Detalles del embalaje |
|
Detalles de la entrega | 7-15 días, o según la cantidad del pedido o previa negociación |
Preguntas frecuentes