99.99% Catodi di rame elettrolitici H65 H70 C2800 Piastra di lega di rame Piastra di rame per trasformatore
Catodo di rame di grado: catodo di rame conforme alle specifiche (per quanto riguarda i requisiti chimici e fisici) per il rame di grado A conforme alla norma BS EN 1978:1998 (Cu- CATH-1) o qualsiasi successivo, modificato di volta in volta.
Specificità
Nome del prodotto | C1100 catodi di ramepiastra |
Spessore | 0.1 mm-120 mm |
Materiale | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, Il valore contabile di ciascun prodotto è calcolato in base al valore contabile di ciascun prodotto, in base al valore contabile di ciascun prodotto. C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, L'importo totale delle perdite di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato in base al calcolo dell'importo totale delle perdite di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013. C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020;C020 |
Durezza | 1/16 dura, 1/8 dura, 3/8 dura, 1/4 dura, 1/2 dura, piena dura, morbida, ecc. |
Superficie | Fresco, lucidato, lucido, olio, linea di capelli, spazzola, specchio, sabbia, o come richiesto |
Paese esportatore | Singapore,Indonesia,Ucraina,Corea,Thailand,Vietnam,Arabia Saudita,Brasile,Spagna,Canada, Stati Uniti,Egitto,India,Kuwait,Dubai,Oman,Kuwait,Perù,Messico,Iraq,Russia,Malasia,etc. |
Applicazione | 1. bobina di pancake per ACR, applicazioni di ingegneria generale 2. bobina LWC per ACR, applicazioni di ingegneria generale 3Tubi di rame rettilineo per ACR e refrigerazione 4. tubo di rame con scanalatura interna per ACR e refrigerazione 5Pipe di rame per il trasporto di acqua, gas e petrolio 6tubo di rame rivestito con PE per sistemi di trasporto acqua/gas/olio 7- tubi di rame semilavorati per applicazioni industriali |
Composizione chimica
Gran Bretagna | Composizione ((%) | |||
Cu | P | O | Altri | |
TU1 | 99.97 | 0.002 | Meno di 0.002 | bilancio |
TU2 | 99.95 | 0.002 | Meno di 0.003 | bilancio |
T2 | 99.9 | - | - | bilancio |
TP1 | 99.9 | 0.04-0.012 | - | bilancio |
TP2 | 99.9 | 0.15-0.04 | - | bilancio |
C10200 | 99.9 | 0.001-0.005 | - | bilancio |
C11000 | 99.95 | - | - | bilancio |
C12200 | 99.9 | 0.004-0.012 | - | bilancio |
C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | bilancio |
Dettaglio del prodotto
Applicazione
La nostra fabbrica
Jiangsu Baogang Iron and Steel (Group) Co., Ltd. è situata nella città di Wuxi, provincia del Jiangsu.piastra di alluminio, lamiere di rame, tubi in acciaio al carbonio, lamiere resistenti all'usura, materiali da costruzione, tubi e altri prodotti ampiamente utilizzati nell'industria chimica, farmaceutica, energia elettrica, costruzione navale, ferrovia,autoveicoliLa nostra missione è quella di assicurare ai nostri clienti una sicurezza assoluta durante l'intero processo di consultazione, acquisto, ordinazione e utilizzo dei prodotti.L'azienda si è guadagnata la fiducia dei nostri clienti con prodotti di alta qualità e un servizio di prima classe.Con il vostro favore, i nostri prodotti sono venduti in tutto il mondo! Abbiamo clienti in Sud America, Nord America, e Sud-est asiatico.Lavoreremo più duramente e più intraprendentemente per ripagare più clienti con servizi migliori ed efficienti..
Mostra di fabbrica
Imballaggio e spedizione
Dettagli dell'imballaggio |
|
Dettagli della consegna | 7-15 giorni, o in base alla quantità dell'ordine o su negoziazione |
Domande frequenti