99.99% elektrolytische koperkathoden H65 H70 C2800 koperen legering plaat koperen plaat voor transformator
"koperkatode van kwaliteit": koperkatode die voldoet aan de specificaties (wat chemische en fysische eisen betreft) voor koper van kwaliteit A overeenkomstig BS EN 1978:1998 (Cu- CATH-1) of een opvolger daarvan, zoals van tijd tot tijd herzien.
Specificatie
Productnaam | C1100 koperkathodenplaat |
Dikte | 0.1mm-120mm |
Materiaal | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, De in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1071/2013 vermelde informatie moet worden verstrekt aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst. C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, De in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde vergoedingen zijn in overeenstemming met de in artikel 4, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde vergoedingen. C0050/R0050 en C0050/R0050 |
Hardheid | 1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1/2 hard, volledig hard, zacht, enz. |
Oppervlakte | molen, gepolijst, helder, geolied, haarlijn, borstel, spiegel, zandblaas, of indien nodig |
Land van uitvoer | Singapore, Indonesië, Oekraïne, Korea, Thailand, Vietnam, Saoedi-Arabië, Brazilië, Spanje, Canada, VS, Egypte, India, Koeweit, Dubai, Oman, Koeweit, Peru, Mexico, Irak, Rusland, Maleisië, enz. |
Toepassing | 1. pannenkool voor ACR, algemene technische toepassingen 2. LWC spoel voor ACR, algemene technische toepassingen 3. rechte koperen buizen voor ACR en koeling 4. Innerlijk gegroeve koperbuis voor ACR en koeling 5Koperen pijpen voor het vervoer van water, gas en olie 6PE-gecoate koperen buis voor water/gas/olievervoersystemen 7.Semi-afgeronde koperen buizen voor industriële toepassingen |
Chemische samenstelling
GB | Samenstelling ((%) | |||
C. | P | O | andere | |
TU1 | 99.97 | 0.002 | Minder dan 0.002 | balans |
TU2 | 99.95 | 0.002 | Minder dan 0.003 | balans |
T2 | 99.9 | - | - | balans |
TP1 | 99.9 | 0.04-0.012 | - | balans |
TP2 | 99.9 | 0.15-0.04 | - | balans |
C10200 | 99.9 | 0.001-0.005 | - | balans |
C11000 | 99.95 | - | - | balans |
C12200 | 99.9 | 0.004-0.012 | - | balans |
C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | balans |
Productgegevens
Toepassing
Onze fabriek
Jiangsu Baogang Iron and Steel (Group) Co., Ltd. is gevestigd in Wuxi City, Jiangsu Provincie.aluminiumplaat, koperplaten, koolstofstaalpijpen, slijtvast plaat, bouwmaterialen, leidingen en andere producten die veel worden gebruikt in de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de elektriciteitsindustrie, de scheepsbouw, de spoorweg,auto'sWe zorgen ervoor dat klanten zorgeloos zijn in het hele proces van productconsultatie, inkoop, bestelling en gebruik!Het bedrijf heeft het vertrouwen van onze klanten gewonnen met hoogwaardige producten en eersteklas service.Met uw steun worden onze producten over de hele wereld verkocht.We zullen harder en ondernemender werken om meer klanten te belonen met betere en efficiëntere diensten..
Fabrieksshow
Verpakking en verzending
Verpakkingsgegevens |
|
Detail van de levering | 7-15 dagen, of volgens de orderhoeveelheid of na onderhandeling |
Veelgestelde vragen