0.4 mm Espessura Placa de estanho impressa ETP Placa de estanho eletrolítico para recipientes de latas
Detalhes do produto | |
Nome do produto | Placas de estanho SPTE |
Padrão | ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS |
Duração | Personalizado |
Espessura | 0.15-0.8mm |
Largura | Personalizado |
Superfície | B, R, M, S |
Materiais | SPTE |
Espessura normal ((厚) | Largura normal | Duração normal | Grau de temperatura ((厚度) | Capa de estanho |
0.16mm-0.18mm | 700 mm a 1020 mm | C | DR9CA-DR8CA | 2.8/2.8 |
0.16mm-0.18mm | 700 mm a 1020 mm | C | T5CA-t4CA | 2.8/2.8 |
0.19mm-0.2mm | 700 mm a 1020 mm | C | T4CA-T5CA | 2.8/2.8 |
0.21mm-0.25mm | 700 mm a 1020 mm | C | T2.5BA-T2.5CA | 2.8/2.8 |
0.21mm-0.25mm | 700 mm a 1020 mm | C | T3CA-T4CA | 2.8/2.8 |
0.26mm-0.30mm | 700 mm a 1020 mm | C | T2.5BA-T2.5CA | 2.8/2.8 |
0.32mm-0.38mm | 700 mm a 1020 mm | C | T2.5BA | 2.8/2.8 |
0.40mm-0.43mm | 700 mm a 1020 mm | C | T2.5BA-T3CA | 2.8/2.8 |
0.45mm-0.50mm | 700 mm a 1020 mm | C | T2.5BA-T3BA | 2.8/2.8 |
0.21mm-0.25mm | 700 mm a 1020 mm | C | T1BA | 2.8/2.8 |
0.26mm-0.28mm | 700 mm a 1020 mm | C | T1BA | 2.8/2.8 |
0.21mm-0.38mm | 700 mm a 1020 mm | C | T1BA | 2.8/2.8 |
Composição química
Intervalo de dureza | ||
Marca de dureza | Dureza alvo | Aplicação |
T-1 | 49±3 | Particularmente adequado para o processamento de vasos moles |
T-2 | 53±3 | Especialmente adequado para o processamento geral de vasos moles |
T-2.5 | 55±3 | Aplicável a latas de gingeral moles |
T-3 | 57±3 | Adequado para latas de alta densidade |
T-3.5 | 59±3 | Aplicável ao reservatório geral que exija dureza |
T-4 | 61±3 | Adequado para latas gerais que exijam maior resistência |
T-5 | 65±3 | É adequado para grandes tanques e contêineres interior corpo |
DR-8 | 73 | Aplicável a certas cervejas rígidas, latas |
DR-9 | 76 | Aplicável a certas cervejas rígidas, latas e latas DRD |
DR-9M | 77 | Aplicável a certas cervejas rígidas, latas e latas DRD |
DR-10 | 80 | Adequado para latas e tampas rígidas de gama alta |
Detalhes do produto
Exposição de fábrica
Aplicação
Certificação
Embalagem e entrega
Perguntas frequentes