00,4 mm grubości Drukowana tablica cynowa ETP Elektrolityczna tablica cynowa do pojemników puszek
| Szczegóły produktu | |
| Nazwa produktu | Płytka cynowa SPTE |
| Standardowy | ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS |
| Długość | Zindywidualizowane |
| Gęstość | 0.15-0.8 mm |
| Szerokość | Zindywidualizowane |
| Powierzchnia | B, R, M, S. |
| Materiał | SPTE |
| Normalna grubość ((厚) | Normalna szerokość | Normalna Długość | Wartość temperatury ((厚度) | Płaszcz z cyny |
| 0.16mm-0.18mm | 700 mm-1020 mm | C | DR9CA-DR8CA | 2.8/2.8 |
| 0.16mm-0.18mm | 700 mm-1020 mm | C | T5CA-t4CA | 2.8/2.8 |
| 0.19mm-0.2mm | 700 mm-1020 mm | C | T4CA-T5CA | 2.8/2.8 |
| 00,21 mm-0,25 mm | 700 mm-1020 mm | C | T2.5BA-T2.5CA | 2.8/2.8 |
| 00,21 mm-0,25 mm | 700 mm-1020 mm | C | T3CA-T4CA | 2.8/2.8 |
| 0.26mm-0.30mm | 700 mm-1020 mm | C | T2.5BA-T2.5CA | 2.8/2.8 |
| 0.32mm-0.38mm | 700 mm-1020 mm | C | T2.5BA | 2.8/2.8 |
| 0.40mm-0.43mm | 700 mm-1020 mm | C | T2.5BA-T3CA | 2.8/2.8 |
| 0.45mm-0.50mm | 700 mm-1020 mm | C | T2.5BA-T3BA | 2.8/2.8 |
| 00,21 mm-0,25 mm | 700 mm-1020 mm | C | T1BA | 2.8/2.8 |
| 0.26mm-0.28mm | 700 mm-1020 mm | C | T1BA | 2.8/2.8 |
| 0.21mm-0.38mm | 700 mm-1020 mm | C | T1BA | 2.8/2.8 |
Skład chemiczny
| Zakres twardości | ||
| Znak twardości | Trwałość docelowa | Zastosowanie |
| T-1 | 49±3 | Szczególnie odpowiednie do przetwarzania miękkiego garnku |
| T-2 | 53±3 | Szczególnie odpowiednie do ogólnej przetwarzania miękkich garnków |
| T-2.5 | 55±3 | Stosowane do miękkich puszek gingeral |
| T-3 | 57±3 | Odpowiednie do puszek o wysokiej temperaturze |
| T-3.5 | 59±3 | Stosowane do zbiornika ogólnego, który wymaga wytrzymałości |
| T-4 | 61±3 | Odpowiednie do puszek ogólnych wymagających większej wytrzymałości |
| T-5 | 65±3 | Jest odpowiedni dla dużych zbiorników i kontenerów wewnętrznego ciała |
| DR-8 | 73 | Dotyczy niektórych sztywnych piw, puszek |
| DR-9 | 76 | Dotyczy niektórych sztywnych piwa, puszek i puszek DRD |
| DR-9M | 77 | Dotyczy niektórych sztywnych piwa, puszek i puszek DRD |
| DR-10 | 80 | Odpowiednie do wysokiej klasy sztywnych puszek i pokryw |
Szczegóły dotyczące produktu
![]()
Pokaz fabryczny
![]()
Zastosowanie
![]()
Certyfikacja
![]()
Opakowanie i dostawa
![]()
Częste pytania