00,7 mm 0,8 m H415 Th435 Th550 Dr8 Zestaw z tektury
Szczegóły produktu | |
Nazwa produktu | 00,4 mm grubości drukowana płytka cynowa T2/T2,5 błędnie wydrukowana cewka cynowa |
Standardowy | ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS |
Długość | Zindywidualizowane |
Gęstość | 0.15-0.8 mm |
Szerokość | Zindywidualizowane |
Powierzchnia | B, R, M, S. |
Materiał | SPTE |
Skład chemiczny
Zakres twardości | ||
Znak twardości | Trwałość docelowa | Zastosowanie |
T-1 | 49±3 | Szczególnie odpowiednie do przetwarzania miękkiego garnku |
T-2 | 53±3 | Szczególnie odpowiednie do ogólnej przetwarzania miękkich garnków |
T-2.5 | 55±3 | Stosowane do miękkich puszek gingeral |
T-3 | 57±3 | Odpowiednie do puszek o wysokiej temperaturze |
T-3.5 | 59±3 | Stosowane do zbiornika ogólnego, który wymaga wytrzymałości |
T-4 | 61±3 | Odpowiednie do puszek ogólnych wymagających większej wytrzymałości |
T-5 | 65±3 | Jest odpowiedni dla dużych zbiorników i kontenerów wewnętrznego ciała |
DR-8 | 73 | Dotyczy niektórych sztywnych piw, puszek |
DR-9 | 76 | Dotyczy niektórych sztywnych piwa, puszek i puszek DRD |
DR-9M | 77 | Dotyczy niektórych sztywnych piwa, puszek i puszek DRD |
DR-10 | 80 | Odpowiednie do wysokiej klasy sztywnych puszek i pokryw |
Wykończenie powierzchni
Produkt | Znak | Rozróżnić | Cechy |
Pierwsza klasa produktów tłoczonych | B | Gładki | Gładki, błyszczący |
R | Brutalny | Łagodne usunięcie błyszczącej powierzchni poddanej obróbce, trudno wytworzyć ścierania | |
M | Matowe | Powierzchnia matowa | |
S | Srebrna Twarz | Powierzchnia szorstka i błyszcząca | |
Druga klasa produktów tłoczonych | R | Brutalny | Lekkie usunięcie błyszczącej powierzchni poddanej obróbce |
Szczegóły dotyczące produktu
Pokaz fabryczny
Zastosowanie
Certyfikacja
Opakowanie i dostawa
Częste pytania