00,7 mm 0,8 m H415 Th435 Th550 Dr8 En tôle en tôle
Détails du produit | |
Nom du produit | 0.4 mm d'épaisseur de plaque d'étain imprimée T2/T2,5 bobine d'étain imprimée avec erreur |
La norme | Les données relatives à l'indice ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Longueur | Personnalisé |
Épaisseur | 0.15 à 0.8 mm |
Largeur | Personnalisé |
Surface | B, R, M, S |
Matériel | SPTE |
Composition chimique
Plage de dureté | ||
Marque de dureté | Dureté cible | Application du projet |
Le T-1 | 49 ± 3 | Particulièrement adapté à la transformation en pots mous |
T-2 | 53 ± 3 | Particulièrement adaptés au traitement général des pots mous |
T-2. Je suis désolé.5 | 55 ± 3 | Applicable aux boîtes de gingeral souples |
Le T-3 | Pour les produits de la sous-culture | Convient pour les canettes de haute teneur en poids |
T-3 est là.5 | 59 ± 3 | Applicable au réservoir général nécessitant une ténacité |
Le T-4 | 61 ± 3 | Convient pour les canettes générales nécessitant une plus grande ténacité |
Le T-5 | 65 ± 3 | Il convient aux grands réservoirs et à l'intérieur des conteneurs |
DR-8 | 73 | Applicable à certaines bières rigides, boîtes |
DR-9 | 76 | Applicable à certaines bières rigides, boîtes et boîtes DRD |
DR-9M | 77 | Applicable à certaines bières rigides, boîtes et boîtes DRD |
Le DR-10 | 80 | Convient aux boîtes et couvercles rigides haut de gamme |
Finition de surface
Produit | Je vous en prie. | Distinguer | Caractéristique |
Première classe de produits pressés | B. Pour | Il est lisse. | Il est lisse, brillant. |
R | Il est dur. | Légère élimination de la surface traitée brillante, il est difficile de produire des abrasions | |
M | Matte | Surface mate | |
S | Le visage d'argent | Surface rugueuse et brillante | |
Deuxième catégorie de produits pressés | R | Il est dur. | Élimination légère de la surface brillante traitée |
Détails du produit
Salon de l'usine
Application du projet
Certification
Emballage et livraison
Questions fréquentes