MR ETP Tin Plate TFS SPTE Tinplate Coil Untuk Kaleng Logam
Bahan apa yang disebut tin-plate?
Tinplate adalah lembaran baja tipis dengan lapisan timah yang diterapkan baik dengan mencelupkan dalam logam cair atau dengan deposisi elektrolitik; hampir semua tinplate sekarang diproduksi dengan proses terakhir.
Lapisan timah yang dibuat dengan proses ini pada dasarnya adalah sandwich di mana inti pusatnya adalah baja strip.
Nama produk | Elektrolitik Tinplate | |||
Aplikasi | Pengemasan logam | |||
Lapisan timah | 1.1/1.1, 2.2/2.2, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4 | |||
Bahan | SPCCMRSPTE | |||
Ketebalan | 0.1-2.5mm | |||
Lebar | 500-1250 mm | |||
Perbaikan permukaan | Cerah, Batu, Perak, Mat | |||
Standar | ASTM AISI DIN JIS GB EN | |||
Bentuk | Bentuk yang Disesuaikan | |||
Temperature | T1-T5 DR7 DR8 DR9 | |||
Sertifikat | ISO ASTM AISI BIS | |||
Paket | Kasus kayu lapis/pallet atau paket ekspor lainnya yang cocok untuk pengiriman jarak jauh | |||
Komposisi Kimia
| Jangkauan Kekerasan | ||
| Tanda Kekerasan | Kekerasan Target | Aplikasi |
| T-1 | 49±3 | Khususnya cocok untuk pengolahan soft pot |
| T-2 | 53±3 | Khususnya cocok untuk pengolahan pot lunak umum |
| T-2.5 | 55±3 | Berlaku pada kaleng gengeral lunak |
| T-3 | 57±3 | Cocok untuk kaleng berkapasitas tinggi |
| T-3.5 | 59±3 | Berlaku pada tangki umum yang membutuhkan ketahanan |
| T-4 | 61±3 | Cocok untuk kaleng umum yang membutuhkan ketahanan yang lebih besar |
| T-5 | 65±3 | Ini cocok untuk tangki besar dan wadah bagian dalam tubuh |
| DR-8 | 73 | Berlaku untuk beberapa bir kaku, kaleng |
| DR-9 | 76 | Berlaku untuk beberapa bir kaku, kaleng dan kaleng DRD |
| DR-9M | 77 | Berlaku untuk beberapa bir kaku, kaleng dan kaleng DRD |
| DR-10 | 80 | Cocok untuk kaleng dan penutup kaku kelas atas |
Penutup permukaan
| Produk | Tanda | Membedakan | Fitur |
| Kelas pertama produk yang dipencet | B | Lempar | halus, berkilau |
| R | Tepatnya | Penghapusan ringan dari permukaan yang diobati berkilau, sulit untuk menghasilkan abrasi | |
| M | Ganja | Permukaan matte | |
| S | Wajah Perak | Permukaan kasar dan mengkilap | |
| Kelas kedua produk yang dipencet | R | Tepatnya | Penghapusan ringan permukaan yang diobati yang mengkilap |
Rincian produk![]()
Pameran Pabrik
![]()
Aplikasi![]()
Sertifikasi
![]()
Kemasan & Pengiriman![]()
FAQ