MR ETP Placca di stagno TFS SPTE Bobina di stagno per lattina di metallo
Di che materiale è la piastra di stagno?
La lamiera è un sottile foglio di acciaio con un rivestimento di stagno applicato tramite immersione in metallo fuso o mediante deposizione elettrolitica; quasi tutta la lamiera è ora prodotta con quest'ultimo processo.
La lamiera ottenuta con questo processo è essenzialmente un panino in cui il nucleo centrale è di strisce d'acciaio.
Nome del prodotto | Altri prodotti di acciaio | |||
Applicazione | Imballaggi metallici | |||
Rivestimento di stagno | 1.1/1.1, 2.2/2.2, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4 | |||
Materiale | SPCCMRSPTE | |||
Spessore | 0.1-2,5 mm | |||
Larghezza | 500-1250 mm | |||
Finitura superficiale | Brillante, di pietra, argento, opaco | |||
Norme | ASTM AISI DIN JIS GB EN | |||
Forma | Forma personalizzata | |||
Temperature | T1-T5 DR7 DR8 DR9 | |||
Certificato | ISO ASTM AISI BIS | |||
Pacco | Cassa in compensato/palette o altro imballaggio per l'esportazione adatto al trasporto su lunga distanza |
Composizione chimica
Intervallo di durezza | ||
Segno di durezza | Durezza di destinazione | Applicazione |
T-1 | 49±3 | Particolarmente idoneo per la lavorazione di vasi molli |
T-2 | 53±3 | Particolarmente idoneo per il trattamento in vaso molle generale |
T-2.5 | 55±3 | Applicabile alle lattine di gingeral morbide |
T-3 | 57±3 | Adatti per lattine ad alta densità |
T-3.5 | 59±3 | Applicabile al serbatoio generale che richiede resistenza |
T-4 | 61±3 | Adatti per lattine generali che richiedono una maggiore resistenza |
T-5 | 65±3 | È adatto per grandi serbatoi e contenitori corpo interno |
DR-8 | 73 | Applicabile a determinate birre rigide, lattine |
DR-9 | 76 | Applicabile a determinate birre rigide, lattine e lattine DRD |
DR-9M | 77 | Applicabile a determinate birre rigide, lattine e lattine DRD |
DR-10 | 80 | Adatti per lattine rigide e coperture di fascia alta |
Finitura superficiale
Prodotto | Marchio | Distinguere | Caratteristica |
Prima classe di prodotti pressati | B | Listo. | Liscia, lucida |
R | - Non è facile. | Rimozione lieve della superficie trattata lucida, è difficile produrre abrasioni | |
M | Canapa | Superficie opaca | |
S | Faccia d' argento | Superficie ruvida e lucida | |
Seconda classe di prodotti pressati | R | - Non è facile. | Rimozione lieve della superficie lucida trattata |
Dettagli del prodotto
Mostra di fabbrica
Applicazione
Certificazione
Imballaggio e consegna
Domande frequenti