Chất lượng cao T3 T4 MR Bảng bọc thép in bọc thép cuộn cho hộp bọc thép
Tin-plate là kim loại?
Tinplate là các tấm thép được phủ trên cả hai mặt bằng thiếc.
Điều này kết hợp sức mạnh của thép với khả năng chống ăn mòn và hàn của thiếc.
Tên sản phẩm | Hộp thiếc tùy chỉnh |
Thiết kế | Thiết kế tùy chỉnh, OEM, Logo của khách hàng |
Dimension | Theo yêu cầu của khách hàng làm cho tùy chỉnh kích thước |
Màu sắc | CMYK hoặc mực in bảo vệ môi trường |
Xét mặt | Sơn mài, đúc, đúc, sơn UV, dán mác, in Offset, in Gravure, in chữ, in lụa, bọc vàng nóng, sơn nước, in bạc nóng,Nhập kim loại, Lamination bóng, Matt Lamination Theo yêu cầu của khách hàng |
Hình dạng | Tùy chỉnh |
Sử dụng | Có thể áp dụng cho đóng gói, chẳng hạn như thực phẩm, cà phê, trà, quà tặng, caddy, đồ trang sức hoặc các sản phẩm khác,và là một thứ không gắn kết như một món quà và như vậy |
Chi tiết đóng gói | Thẻ hàng xuất khẩu tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng |
Nhận xét |
Các vật liệu khác nhau, màu sắc, phong cách, hình dạng, tác phẩm nghệ thuật và in ấn được chấp nhận theo nhu cầu của khách hàng
|
Thành phần hóa học
Phạm vi độ cứng | ||
Dấu cứng | Độ cứng mục tiêu | Ứng dụng |
T-1 | 49±3 | Đặc biệt phù hợp với chế biến chảo mềm |
T-2 | 53±3 | Đặc biệt phù hợp với chế biến bình mềm chung |
T-2.5 | 55±3 | Áp dụng cho các lon gengeral mềm |
T-3 | 57±3 | Thích hợp cho các lon có độ nóng cao |
T-3.5 | 59±3 | Áp dụng cho bể chung đòi hỏi độ cứng |
T-4 | 61±3 | Thích hợp cho các lon chung đòi hỏi độ dẻo dai cao hơn |
T-5 | 65±3 | Nó phù hợp với bể lớn và thùng chứa bên trong cơ thể |
DR-8 | 73 | Áp dụng cho một số loại bia cứng, lon |
DR-9 | 76 | Áp dụng cho một số loại bia cứng, lon và lon DRD |
DR-9M | 77 | Áp dụng cho một số loại bia cứng, lon và lon DRD |
DR-10 | 80 | Thích hợp cho hộp cứng cao cấp và nắp |
Kết thúc bề mặt
Sản phẩm | Nhãn | Phân biệt | Tính năng |
Loại sản phẩm ép đầu tiên | B | Mượt mà | Mượt mà, sáng sủa |
R | Khó | Loại bỏ nhẹ bề mặt được xử lý bóng, nó là khó để tạo ra vết trầy xước | |
M | Màu mờ | Bề mặt mờ | |
S | Mặt bạc | Bề mặt thô và bóng | |
Loại sản phẩm ép thứ hai | R | Khó | Loại bỏ nhẹ bề mặt được xử lý bóng |
Chi tiết sản phẩm
Triển lãm nhà máy
Ứng dụng
Chứng nhận
Pđóng gói & giao hàng
Câu hỏi thường gặp