Qualità superiore T3 T4 MR Carta di lamiera di stagno
La lamiera è un metallo?
La lamiera di stagno è una lamina di acciaio rivestita da entrambi i lati di stagno.
Ciò combina la resistenza dell'acciaio con la resistenza alla corrosione e la solderabilità dello stagno.
| Nome del prodotto | Scatola di latta su misura |
| Progettazione | Disegno personalizzato, OEM, logo del cliente |
| Dimensione | Secondo le esigenze dei clienti fare dimensioni personalizzate |
| Colore | Inchiostro per stampa CMYK o per la protezione ambientale |
| Finitura superficiale | Verniciatura, rilievo, rilievo, rivestimento UV, timbraggio, stampa offset, stampa in gravura, stampa a caratteri, stampa a seta, blocco oro caldo, rivestimento acquoso, stampa argento caldo,Stampaggio su foglio, Laminazione lucida, Laminazione Matt Secondo le esigenze del cliente |
| Forma | Personalizzato |
| Utilizzatori | Essere applicabile per l'imballaggio, come cibo, caffè, tè, regali, caddy, gioielli o altri prodotti,e essere una cosa separata come regalo e così via |
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone standard per l'esportazione su richiesta del cliente |
| Commenti |
Materiali, colori, stili, forme, opere d'arte e stampa diversi sono accettabili in base alle richieste dei clienti
|
Composizione chimica
| Intervallo di durezza | ||
| Segno di durezza | Durezza di destinazione | Applicazione |
| T-1 | 49±3 | Particolarmente idoneo per la lavorazione di vasi molli |
| T-2 | 53±3 | Particolarmente idoneo per il trattamento in vaso molle generale |
| T-2.5 | 55±3 | Applicabile alle lattine di gingeral morbide |
| T-3 | 57±3 | Adatti per lattine ad alta densità |
| T-3.5 | 59±3 | Applicabile al serbatoio generale che richiede resistenza |
| T-4 | 61±3 | Adatti per lattine generali che richiedono una maggiore resistenza |
| T-5 | 65±3 | È adatto per grandi serbatoi e contenitori corpo interno |
| DR-8 | 73 | Applicabile a determinate birre rigide, lattine |
| DR-9 | 76 | Applicabile a determinate birre rigide, lattine e lattine DRD |
| DR-9M | 77 | Applicabile a determinate birre rigide, lattine e lattine DRD |
| DR-10 | 80 | Adatti per lattine rigide e coperture di fascia alta |
Finitura superficiale
| Prodotto | Marchio | Distinguere | Caratteristica |
| Prima classe di prodotti pressati | B | Listo. | Liscia, lucida |
| R | - Non è facile. | Rimozione lieve della superficie trattata lucida, è difficile produrre abrasioni | |
| M | Matte | Superficie opaca | |
| S | Faccia d' argento | Superficie ruvida e lucida | |
| Seconda classe di prodotti pressati | R | - Non è facile. | Rimozione lieve della superficie lucida trattata |
Dettagli del prodotto
![]()
Mostra di fabbrica
![]()
Applicazione
![]()
Certificazione
![]()
Pimballaggio e consegna
![]()
Domande frequenti