AIS 316L 440c 건물을 장식하기 위한 스테인리스 스틸 판
제품 | ASTM 핫 롤 316 316L 건축물 스테인리스 스틸 시트 |
스테인리스 스틸 | |
등급 | 200 시리즈: 201202 300 시리즈: 301,303/Cu,304/L/H,304Cu305309/S,310/S,316/L/H/Ti,321/H,347/H330, 400 시리즈: 409/L410,416/F,420/F430,431440C,441,444,446, 600 시리즈: 13-8ph,15-5ph,17-4ph,17-7ph ((630,631),660A/B/C/D, 듀플렉스: 2205 ((UNS S31803/S32205),2507 ((UNS S32750),UNS S32760,2304,LDX2101,LDX2404,LDX4404,904L 합금: 합금 20, 합금 28, 합금 31 해스텔로이 B/B-2, 해스텔로이 B-3, 해스텔로이 C22, 해스텔로이 C-4, 해스텔로이 S, 하스텔로이 C276, 하스텔로이 C-2000, 하스텔로이 G-35, 하스텔로이 G-30, 하스텔로이 X, 하스텔로이 N 헤인스: 헤인스 230, 헤인스 556, 헤인스 188; 인코넬: 인코넬 600, 인코넬 601, 인코넬 602CA, 인코넬 617, 인코넬 625, 인코넬 718, 인코넬 X-750; 목공 20; 인콜로이: 인콜로이 800 / 800H / 800HT, 인콜로이 825, 인콜로이 925, 인콜로이 926 GH: GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4180,GH3044 모넬: 모넬 400, 모넬 K500 니트로닉: 니트로닉 40, 니트로닉 50, 니트로닉 60 니모닉: 니모닉 75, 니모닉 80A, 니모닉 90 기타: 254SMo,253Ma,F15,Invar36,1J22,N4,N6 등 1.4057,1.4313,1.4362,1.4372,1.4378,1.4418,1.4482,1.4597,1.4615,1.4662,1.4669, 1.4913,1.4923 등 |
두께 | 0.3-120mm, 3mm 아래는 스테인리스 스틸 2b 판, 3mm 이상은 스테인리스 스틸 열 롤링 판입니다. |
크기 | 냉불 스테인레스 스틸 판: 너비: 300mm-6000mm 일반적인 크기: 1000mm * 2000mm, 4×8 ((1219×2438mm), 4×10 ((1219*3048mm), 1500mm * 3000mm 또는 사용자 정의. 열로 굴린 스테인레스 스틸 판: 너비: 1000mm-1800mm 일반적인 크기: 1500mm * 6000mm, 1250mm * 6000mm, 1800mm * 6000mm 또는 사용자 정의. 코일 너비:1020/1240/1530/1800/2000, 사용자 정의 할 수 있습니다. |
원료의 원본 | 포스코, 지스코, 티스코, 바오스텔, 리스코 등 |
표면 처리 | 아니죠1, 2B, BA, NO.4/브러쉬 / 매트 / HL / 헤어 라인, 8K / 미러, 모래 폭발, 셰커, 엠보스, 에치, PVD 컬러 미러, 컬러 에치, 물 파동, 컬러 에치 등 |
공급 능력 | 1000000 톤/달 |
컨테이너 크기 |
20ft GP:5898mm ((길이) x2352mm ((폭) x2393mm ((높이) 40ft GP:12032mm ((길이) x2352mm ((폭) x2393mm ((높이) 40ft HC:12032mm ((길이) x2352mm ((폭) x2698mm ((높이) |
패키지 & 배달 | PVC 방수 + 강대 해양용 목재 포장 지불 후 3-25 일 안에 배송됩니다 |
가격 기간 | 직무 전, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU 등 |
지불 기간 | TT, 웨스턴 유니온, PAYPAL... |
화학적 성분 | |||||
등급 | C | 네 | 원 | Cr | 니 |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤ 20 | 18.00~20.00 | 80.00~10.50 |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤ 20 | 18.00~20.00 | 90.00~13.00 |
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 20 | 240.00~26.00 | 19.00~22.00 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 20 | 160.00~18.00 | 10.00~14.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤ 20 | 160.00~18.00 | 120.00~15.00 |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 20 | 17.00~1900 | 90.00~13.00 |
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤ 20 | 19.00~2300 | 23.00~2800 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤ 20 | 22.00~2300 | 4.5~6.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | 240.00~26.00 | 60.00~8.00 |
제품 세부 사항:
인증서
포장 세부 사항
적용
공장 전시
FAQ