AIS 316L 440c 建築装飾用ステンレス鋼板
製品 | ASTM ホットロール 316 316L 建材 ステンレス鋼板 |
ステンレス鋼 | |
グレード | 200シリーズ: 201202 300シリーズ: 301,303/Cu,304/L/H,304Cu305,309/S,310/S,316/L/H/Ti,321/H,347/H330, 400シリーズ:409/L410416/F,420/F430,431"C440"441,444,446, 600シリーズ: 13-8ph,15-5ph,17-4ph,17-7ph ((630,631),660A/B/C/D, デュプレックス: 2205 (UNS S31803/S32205),2507 (UNS S32750),UNS S32760,2304"LDX2101,LDX2404,LDX4404,904L" 合金:合金20,合金28,合金31 ハステロイB/B2 ハステロイB3 ハステロイC22 ハステロイC4 ハステロイS ハステロイC276,ハステロイC-2000,ハステロイG-35,ハステロイG-30,ハステロイX,ハステロイN ヘインズ: ヘインズ230, ヘインズ556, ヘインズ188 インコネル:インコネル600,インコネル601,インコネル602CA,インコネル617,インコネル625,インコネル718,インコネルX-750;カーペンター20 インコロイ:インコロイ800 / 800H / 800HT,インコロイ825,インコロイ925,インコロイ926 GH:GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4180,GH3044 モネール 400 モネール K500 ニトロニック: ニトロニック40 ニトロニック50 ニトロニック60 ニモニック:ニモニック75,ニモニック80A,ニモニック90 その他: 254SMo,253Ma,F15,Invar36,1J22,N4,N6など 1.4057,1.4313,1.4362,1.4372,1.4378,1.4418,1.4482,1.4597,1.4615,1.4662,1.4669, 1.4913,1.4923 など |
厚さ | 0.3-120mm, 3mm以下は不?? 鋼2bシート,3mm以上は不?? 鋼熱巻きシートです. |
サイズ | 冷式ロールステンレス鋼板:幅300mm~6000mm 一般的なサイズ: 1000mm * 2000mm, 4×8 ((1219×2438mm), 4×10 ((1219*3048mm), 1500mm * 3000mmまたはカスタマイズされています. ホットロールステンレス鋼板: 幅: 1000mm~1800mm 共通サイズ: 1500mm * 6000mm, 1250mm * 6000mm, 1800mm * 6000mm またはカスタマイズされています. コイル幅:1020/1240/1530/1800/2000,カスタマイズすることができます. |
原材料の原産物 | ポスコ,ジスコ,ティスコ,バオステール,リスコなど |
表面加工 | 違う12B,BA,NO.4/ブラシ/マット/HL/ヘアライン,8K/ミラー,砂吹き,チェッカー,エボレス,エッチング,PVDカラーミラー,カラーエボレス,水波,カラーエッチングなど |
供給能力 | 1000000トン/月 |
容器の大きさ |
20フィートGP:5898mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2393mm ((高さ) 40フィートGP:12032mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2393mm ((高さ) 40フィートHC:12032mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2698mm ((高さ) |
パッケージと配達 | 防水型PVC + 耐久性のある海洋用木製の包装 支払後3~25日以内に出荷します |
価格期間 | FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDUなど |
支払期間 | TT,ウェスタンユニオン,PAYPAL... |
化学組成 | |||||
グレード | C について | そうだ | ミニ | C.C. | ニ |
304 | ≤0.07 | ≤100 | ≤20 | 18.00~2000 | 8.00~1050 |
304L | ≤0.030 | ≤100 | ≤20 | 18.00~2000 | 9.00~1300 |
310S | ≤0.08 | ≤100 | ≤20 | 24.00~2600 | 19.00~2200 |
316 | ≤0.08 | ≤100 | ≤20 | 16.00~1800 | 10.00~1400 |
316L | ≤0.03 | ≤100 | ≤20 | 16.00~1800 | 12.00~1500 |
321 | ≤0.08 | ≤100 | ≤20 | 17.00~1900 | 9.00~1300 |
904L | ≤0.02 | ≤100 | ≤20 | 19.00~2300 | 23.00~2800 |
2205 | ≤0.03 | ≤100 | ≤20 | 22.00~2300 | 4.5〜65 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤120 | 24.00~2600 | 6.00~800 |
商品の詳細:
証明書
梱包 詳細
適用する
工場展
よくある質問