la mitad 430 1.0m m gruesa de los SS duros arrolla la tira de acero inoxidable 304 316l PARA la industria química
Especificaciones
Nombre de producto | Bobina de acero inoxidable de la tira |
Longitud | como sea necesario |
Anchura | 3mm-2000m m o como sea necesario |
Grueso | 0.1mm-300m m o como sea necesario |
Estándar | AISI, ASTM, estruendo, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc |
Técnica | Laminado en caliente/laminado |
Tratamiento superficial | 2B o según el requisito de cliente |
Tolerancia del grueso | ±0.01mm |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Uso | Es ampliamente utilizado en los usos des alta temperatura, aparatos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, componentes de la nave. También se aplica a la comida, al empaquetado de la bebida, a fuentes de la cocina, a trenes, a aviones, a bandas transportadoras, a vehículos, a pernos, a nueces, a las primaveras, y a la pantalla. |
MOQ | 1 tonelada, podemos aceptar orden de la muestra. |
Tiempo del envío | En el plazo de 15-20 días laborables después de recibir el depósito o L/C |
Embalaje de la exportación | Papel impermeable, y tira de acero llena. Exportación estándar Package.Suit marinero para toda clase de transporte, o como sea necesario |
Capacidad | 250.000 toneladas/año |
Composición química
Grado | C (máxima) | Manganeso (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Si (máximo) | Cr | Ni | MES | N (máxima) | Cu/Others |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1,000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 0,75 | - | - | - |
Superficial acabado
Superficial acabado | Características | Uso |
VAGOS | Tratamiento térmico brillante después de laminar. | Utenstil de Ktchen, mercancías de la cocina, propósito arquitectónico. |
2B | Acabado por el tratamiento térmico, conservando en vinagre después de laminar, seguido por la línea del paso de la piel a más superficie más brillante y lisa. | Instrumentos médicos del uso general, vajilla. |
NO.1 | Acabado por de laminado en caliente, recocido y conserva en vinagre, caracterizada por la superficie conservada en vinagre blanca. | Equipo de la industria química, los tanques industriales. |
8K (espejo) | Espejo-como superficie reflexiva puliendo con una malla más fina más de 800 de los abrasivos. | Refletor, espejo, decoración exterior interior para construir. |
Línea del pelo | Acabado por el pulido linear continuo. | Industrias de la arquitectura, escaleras móviles, mercancías de la cocina, vehículos. |
bobina de acero inoxidable en frío
La bobina de acero inoxidable en frío tiene un aspecto brillante y tiene las características de la superficie lisa funcionando.
Al mismo tiempo, tiene plasticidad fuerte y puede ser utilizado para hacer una variedad de productos de papel de acero inoxidables;
No es fácil ser dañado golpeando; la bobina de acero inoxidable en frío tiene resistencia a la corrosión fuerte y es resistente a la corrosión
por los gases del ácido y del álcali u otros medios;
Fotos detalladas
bobina de acero inoxidable laminada en caliente
La bobina de acero inoxidable laminada en caliente tiene buenas dureza y ductilidad, y la superficie de la hoja laminada en caliente sin el electrochapado es marrón oscuro.
Puede ser distinguido de la suavidad de la superficie después de electrochapar, y la suavidad de la hoja laminada en caliente es baja.
Empaquetado del producto
Uso
Nuestra fábrica
Hierro y acero (grupo) Co., Ltd. .is de Jiangsu Baogang situado en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu. Los productos de la compañía incluyen el tubo sin soldadura, la placa revestida del color, la placa galvanizada, la placa plateada de aluminio, la placa de aluminio, la placa de cobre, la tubería de acero del carbono, la placa desgaste-resistente, los materiales de construcción, los tubos y otros productos, que son ampliamente utilizados en la ingeniería de la industria química, de la farmacia, de la energía eléctrica, de la construcción naval, del ferrocarril, del automóvil, de la fabricación de papel y de construcción. Nos aseguramos de que los clientes sean carefreein el proceso entero de la consulta del producto, adquisición, ordenando y
¡uso! A lo largo de los años, la compañía ha ganado la confianza de nuestros clientes con servicio de primera clase del productsand de alta calidad. ¡Con su favor, nuestros productos se venden por todo el mundo! Tenemos clientes en Suramérica, Norteamérica y Asia sudoriental. Con el apoyo de nuevo y de viejo
los clientes, trabajaremos más difícilmente y más emprendedor compensar a más clientes con servicios mejores y más eficientes.
FAQ