Chapa de aço inoxidável laminada a quente 201 430 410 202 304 316l Chapa de aço inoxidável para mangueira de escada
Os aços inoxidáveis são definidos como ligas ferrosas com adição de pelo menos 10,5% de cromo em peso e são essencialmente aços de baixo teor de carbono que contêm quantidades significativas de cromo.
É a adição de cromo que dá a este tipo de aço as suas propriedades resistentes à corrosão.
A bobina de aço inoxidável é usada para uma grande variedade de aplicações em muitas indústrias diversas, incluindo nuclear, farmacêutica, processamento de alimentos, petroquímica, arquitetura e transporte químico.
Especificações:
TEM |
Placas/folhas de aço inoxidável 304N |
Padrão | A norma ISO/IEC 17025 é aplicável a todos os sistemas de transmissão de dados. |
Duração | 2000-6000mm, conforme as suas exigências |
Largura | 1000-1250 mm, 24-1500 mm ou personalizado |
Local de origem | China |
Jiangsu | |
Tipo | Folha/bobina |
Aplicação | Construção Industrial |
Certificação | ISO |
Tolerância | ± 5% |
Serviço de tratamento | Fornecimento de equipamento para o fabrico de máquinas de lavar roupa |
Nome do produto | Chapa de aço inoxidável Chapa de chapa de aço inoxidável |
Técnica | Rolando a frio |
Finalização da superfície | Polido |
Palavra chave | Chapa de chapa de aço inoxidável |
Forma | Folha plana |
Materiais | 201/202/304/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316Ti/ |
Cores | De prata |
MOQ | 1 tonelada |
Prazo de pagamento | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo |
Tempo de entrega | 7 a 15 dias |
Detalhes do produto
Composição química
Composição química | Características mecânicas | ||||||||||
Grau | C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | Cu | N | Dureza |
201 | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.045 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | - Não. | - Não. | 0.05-0.25 | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - Não. | - Não. | - Não. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
310s | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - Não. | - Não. | - Não. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - Não. | - Não. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | - Não. | - Não. | - Não. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
430 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | (b) | 16.00-18.00 | - Não. | - Não. | - Não. | HB≤183, HRB≤88, HV≤200 |
Processamento técnico
Exposição de fábrica
Nossa Empresa
A Jiangsu Baogang Iron and Steel (Group) Co., Ltd. está localizada na cidade de Wuxi, província de Jiangsu. Os produtos da empresa incluem tubos sem costura, chapas revestidas de cores, chapas galvanizadas, chapas revestidas de alumínio,Placas de alumínio, chapas de cobre, tubos de aço carbono, chapas resistentes ao desgaste, materiais de construção, tubos e outros produtos, que são amplamente utilizados na indústria química, farmacêutica, energia elétrica, construção naval, ferroviário,Garantimos que os clientes estejam sem preocupações em todo o processo de consulta, aquisição, encomenda e utilização do produto!A empresa ganhou a confiança dos nossos clientes com produtos de alta qualidade e serviço de primeira classe.Com o seu favor, os nossos produtos são vendidos em todo o mundo! Temos clientes na América do Sul, América do Norte e Sudeste da Ásia.Trabalharemos mais duro e mais empreendedor para retribuir mais clientes com serviços melhores e mais eficientes..
Aplicação
Embalagem e entrega
Certificado
Perguntas frequentes