Fogli di acciaio inossidabile laminati a freddo per coperture
Le piastre di freddo sono in genere fatte di metallo, con percorsi di flusso meccanici per un fluido di trasferimento del calore.
Mentre le piastre assorbono il calore elettrico di scarto, lo dissipano attraverso i percorsi di flusso utilizzando il raffreddamento liquido.
Specificità:
Articolo | Placca/foglio di acciaio inossidabile 304L |
Norme | Classificazione dei prodotti di cui all'allegato II |
Distanze | 2000-6000mm, secondo le vostre esigenze |
Larghezza | 1000-1250 mm, 24-1500 mm o su misura |
Luogo di origine | Cina |
Jiangsu | |
Tipo | Foglio/bolla |
Applicazione | edilizia industriale |
Certificazione | ISO |
Tolleranza | ± 5% |
Servizio di elaborazione | Piegamento, saldatura, decollatura, punzonatura, taglio |
Nome del prodotto | Fogli di acciaio inossidabile |
Tecnica | Frigoriferi |
Finitura superficiale | Polito |
Parola chiave | Scalatura di lamiera di acciaio inossidabile |
Forma | Carta piatta |
Materiale | 201/202/304/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316Ti/ |
Colore | Argioli |
MOQ | 1 tonnellata |
Termine di pagamento | 30% T/T anticipo + 70% saldo |
Tempo di consegna | 7-15 giorni |
Dettagli del prodotto
Composizione chimica
Composizione chimica | Carattere meccanico | ||||||||||
Grado | C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Mo. | Cu | N | Durezza |
201 | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.045 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | ️ | ️ | 0.05-0.25 | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | ️ | ️ | ️ | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
310s | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ️ | ️ | ️ | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ️ | ️ | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | ️ | ️ | ️ | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
430 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | (b) | 16.00-18.00 | ️ | ️ | ️ | HB≤183, HRB≤88, HV≤200 |
Trattamento tecnico
Mostra di fabbrica
La nostra azienda
Jiangsu Baogang Iron and Steel (Group) Co., Ltd. è situata nella città di Wuxi, provincia del Jiangsu.piastra di alluminio, lamiere di rame, tubi in acciaio al carbonio, lamiere resistenti all'usura, materiali da costruzione, tubi e altri prodotti, ampiamente utilizzati nell'industria chimica, farmaceutica, elettrica, navale, ferroviaria,Ci assicuriamo che i clienti siano spensierati in tutto il processo di consultazione, acquisto, ordinazione e utilizzo dei prodotti!L'azienda si è guadagnata la fiducia dei nostri clienti con prodotti di alta qualità e un servizio di prima classe.Con il vostro favore, i nostri prodotti sono venduti in tutto il mondo! Abbiamo clienti in Sud America, Nord America, e Sud-est asiatico.Lavoreremo più duramente e più intraprendentemente per ripagare più clienti con servizi migliori ed efficienti..
Applicazione
Imballaggio e consegna
Certificato
Domande frequenti