Helle Oberfläche T4ca Elektrolytische Zinnspirale für die Instrumentierung
Konserven für Lebensmittel
Verwendet zur Verpackung von Obst, Gemüse, Fleisch und Wasserprodukten.
| Einzelheiten zum Produkt | |
| Produktbezeichnung | 0.4 mm Dicke gedruckte Zinnplatte T2/T2.5 Fehldruck Zinnplattenrolle |
| Standards | ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS |
| Länge | Individualisiert |
| Stärke | 0.15-0.8 mm |
| Breite | Individualisiert |
| Oberfläche | B, R, M, S |
| Material | SPTE |
Chemische Zusammensetzung
| Härtebereich | ||
| Härtezeichen | Zielhärte | Anwendung |
| T-1 | 49 ± 3 | Besonders geeignet für die Verarbeitung in Weichtopf |
| T-2 | 53 ± 3 | besonders geeignet für die Verarbeitung von Weichtopfen |
| T-2.5 | 55 ± 3 | Anwendbar auf weiche Gengeral-Dosen |
| T-3 | 57 ± 3 | geeignet für Dosen mit hoher Temperatur |
| T-3!5 | 59 ± 3 | Anwendbar auf den allgemeinen Behälter, für den eine Zähigkeit erforderlich ist |
| T-4 | 61 ± 3 | geeignet für allgemeine Dosen, die eine höhere Zähigkeit erfordern |
| T-5 | 65 ± 3 | Es eignet sich für große Behälter und Behälter Innenkörper |
| DR-8 | 73 | Anwendbar auf bestimmte starre Biere, Dosen |
| DR-9 | 76 | Anwendbar auf bestimmte starre Bier-, Dosen- und DRD-Dosen |
| DR-9M | 77 | Anwendbar auf bestimmte starre Bier-, Dosen- und DRD-Dosen |
| DR-10 | 80 | geeignet für hochwertige starre Dosen und Deckel |
Oberflächenveredelung
| Erzeugnis | Das ist Mark. | Unterscheiden | Merkmal |
| Erste Klasse von gepressten Erzeugnissen | B | Schlank | Glatz, glänzend |
| R | Schwierig | Leichte Entfernung der glänzenden behandelten Oberfläche, es ist schwierig, Abrieb zu erzeugen | |
| M | Matte | Matte Oberfläche | |
| S | Silbernes Gesicht | Raue und glänzende Oberfläche | |
| Zweite Klasse von gepressten Erzeugnissen | R | Schwierig | Leichte Entfernung der glänzenden behandelten Oberfläche |
Einzelheiten zum Produkt
![]()
Fabrik-Show
![]()
Anwendung
![]()
Zertifizierung
![]()
Verpackung und Lieferung
![]()
Häufig gestellte Fragen