AISI 201 304 316L 310S 309S Inoxdikte 0,3 tot 3 mm koudgewalst JIS S410 420 430 roestvrijstalen plaatplaat voor gebouwen
Productvoordeel
roestvrij staal heeft de eigenschappen van corrosiebestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid, slijtvastheid, enz.,
anti-aardbevingen, waterbesparing, sanitaire voorzieningen (geen roest en kopergroen), lichtgewicht (1/3 minder), minder onderhoud,
Het is een groen en milieuvriendelijk materiaal met een lange levensduur (kan 40 jaar worden gebruikt), lage levenscycluskosten (LCC),
en kan worden gerecycled en hergebruikt.
Model nr. | Roestvrij staal |
Graad | Roestvrij staal |
Proefproef | Voorziening |
Kwaliteit | Hoge kwaliteit |
Betalingsduur | T/T |
Verpakking | Standaard zeewaardig verpakken |
Specificatie | 40,5-100 mm dikte |
Oorsprong | China (Verenigd Koninkrijk) |
Productiecapaciteit | 2000 ton/maand |
Speciaal gebruik | Roestvrij staal |
Naam | Plaat van roestvrij staal |
Oppervlakte | Gewoon |
MOQ | 1 ton |
Handelsduur | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
Leveringstermijn | Binnen 10-15 dagen na ontvangst van de storting |
Transportpakket | Standaard zeewaardig verpakken |
Handelsmerk | ST |
Chemische samenstelling
Chemische samenstelling | |||||
Graad | C | - Jawel. | Deeltjes | Cr | Ni |
304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 22.00~23.00 | 4.5 tot 6.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
Productgegevens
Beschikbaar oppervlak
Verpakking van het product
Ons bedrijf
Jiangsu Baogang Iron and Steel (Group) Co., Ltd. is gevestigd in Wuxi City, Jiangsu Provincie.aluminiumplaat, koperplaten, koolstofstaalpijpen, slijtvast plaat, bouwmaterialen, leidingen en andere producten, die veel worden gebruikt in de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de elektriciteitsindustrie, de scheepsbouw, de spoorweg,We zorgen ervoor dat klanten zorgeloos zijn in het hele proces van productconsultatie, inkoop, bestelling en gebruik!Het bedrijf heeft het vertrouwen van onze klanten gewonnen met hoogwaardige producten en eersteklas service.Met uw steun worden onze producten over de hele wereld verkocht.We zullen harder en ondernemender werken om meer klanten te belonen met betere en efficiëntere diensten.
Toepassing
Fabrieksshow
Veelgestelde vragen